MetNoForecast. Germany |
Aktualisierung: Sonntag 15 Dezember 2019 - 02:17 Nächste Aktualisierung: Sonntag 15 Dezember 2019 - 08:27 |
this morning |
Sonntag afternoon |
Sonntag evening |
Sonntag night |
Montag morning |
Montag afternoon |
Montag evening |
Montag night |
Dienstag morning |
Dienstag afternoon |
![]() Wenig Regen |
![]() Wenig Regen |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Teilweise bewölkt |
5° | 10° | 7° | 5° | 6° | 11° | 8° | 9° | 9° | 13° |
0.9 mm | 0.8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 24 km/h |
![]() 27 km/h |
![]() 17 km/h |
![]() 16 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 17 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 24 km/h |
Sonntag 15 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
06 - 12 | Wenig Regen | ![]() | 5° | 0.9 mm | 24 km/h - Mittlere Briese from the SSW | 1001 hPa |
12 - 18 | Wenig Regen | ![]() | 10° | 0.8 mm | 27 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1001 hPa |
18 - 00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | 17 km/h - Mässige Briese from the SW | 1007 hPa | |
Montag 16 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Bewölkt | ![]() | 5° | 16 km/h - Mässige Briese from the SW | 1011 hPa | |
06 - 12 | Bewölkt | ![]() | 6° | 13 km/h - Mässige Briese from the SSW | 1012 hPa | |
12 - 18 | Bewölkt | ![]() | 11° | 17 km/h - Mässige Briese from the S | 1010 hPa | |
18 - 00 | Bewölkt | ![]() | 8° | 13 km/h - Mässige Briese from the S | 1008 hPa | |
Dienstag 17 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Bewölkt | ![]() | 9° | 0.4 mm | 15 km/h - Mässige Briese from the S | 1007 hPa |
06 - 12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | 14 km/h - Mässige Briese from the SSW | 1006 hPa | |
12 - 18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | 24 km/h - Mittlere Briese from the SSW | 1006 hPa | |
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | 19 km/h - Mässige Briese from the SSW | 1009 hPa | |
Mittwoch 18 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Fair | ![]() | 10° | 19 km/h - Mässige Briese from the SSW | 1009 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | 15 km/h - Mässige Briese from the SSW | 1013 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | 10 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1016 hPa | |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | 6° | 1 km/h - Nahezu Windstill from the SSO | 1018 hPa | |
Donnerstag 19 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | 3° | 7 km/h - Leichte Briese from the SSO | 1017 hPa | |
07 - 13 | Bewölkt | ![]() | 2° | 6 km/h - Leichte Briese from the OSO | 1015 hPa | |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | 8° | 2 km/h - Nahezu Windstill from the NNW | 1012 hPa | |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | 4° | 5 km/h - Nahezu Windstill from the W | 1009 hPa | |
Freitag 20 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 8 km/h - Leichte Briese from the S | 1006 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | 9 km/h - Leichte Briese from the SSO | 1001 hPa |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | 10° | 8 km/h - Leichte Briese from the S | 998 hPa | |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | 4° | 8 km/h - Leichte Briese from the S | 995 hPa | |
Samstag 21 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | 4° | 0.4 mm | 6 km/h - Leichte Briese from the N | 990 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 3° | 2.5 mm | 4 km/h - Nahezu Windstill from the WSW | 990 hPa |
13 - 19 | Schwere Regen | ![]() | 5° | 5.9 mm | 13 km/h - Mässige Briese from the WNW | 994 hPa |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | 5° | 0.4 mm | 17 km/h - Mässige Briese from the W | 999 hPa |
Sonntag 22 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | 4° | 14 km/h - Mässige Briese from the WSW | 1001 hPa | |
07 - 13 | Bewölkt | ![]() | 3° | 0.4 mm | 17 km/h - Mässige Briese from the SW | 999 hPa |
13 - 19 | Wenig Regen | ![]() | 7° | 0.9 mm | 26 km/h - Mittlere Briese from the SW | 996 hPa |
19 - 01 | Regen | ![]() | 6° | 1.6 mm | 23 km/h - Mittlere Briese from the SW | 994 hPa |
Montag 23 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 6° | 1.1 mm | 21 km/h - Mittlere Briese from the SW | 993 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 6° | 1.8 mm | 29 km/h - Auffrischende Briese from the SW | 991 hPa |
13 - 19 | Rain showers | ![]() | 6° | 2.4 mm | 26 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 995 hPa |
19 - 01 | Rain showers | ![]() | 5° | 2.3 mm | 20 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 1003 hPa |
Dienstag 24 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Wenig Regen | ![]() | 4° | 0.9 mm | 19 km/h - Mässige Briese from the WSW | 1005 hPa |
Sonntag 15 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
06 - 07 | Wenig Regen | ![]() | 5° | 0.2 mm | 24 km/h - Mittlere Briese from the SSW | 1001 hPa |
07 - 08 | Rain showers | ![]() | 5° | 0.3 mm | 25 km/h - Mittlere Briese from the SSW | 1001 hPa |
08 - 09 | Bewölkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | 30 km/h - Auffrischende Briese from the SSW | 1000 hPa |
09 - 10 | Bewölkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 30 km/h - Auffrischende Briese from the SSW | 1001 hPa |
10 - 11 | Wenig Regen | ![]() | 7° | 0.2 mm | 26 km/h - Mittlere Briese from the SSW | 1001 hPa |
11 - 12 | Bewölkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 24 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1001 hPa |
12 - 13 | Wenig Regen | ![]() | 10° | 0.2 mm | 27 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1001 hPa |
13 - 14 | Wenig Regen | ![]() | 10° | 0.2 mm | 27 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1002 hPa |
14 - 15 | Regen | ![]() | 9° | 0.4 mm | 26 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 1003 hPa |
15 - 16 | Bewölkt | ![]() | 8° | 19 km/h - Mässige Briese from the WSW | 1004 hPa | |
16 - 17 | Bewölkt | ![]() | 8° | 17 km/h - Mässige Briese from the SW | 1005 hPa | |
17 - 18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | 16 km/h - Mässige Briese from the SW | 1006 hPa | |
18 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | 17 km/h - Mässige Briese from the SW | 1007 hPa | |
19 - 20 | Fair | ![]() | 6° | 18 km/h - Mässige Briese from the SW | 1008 hPa | |
20 - 21 | Fair | ![]() | 6° | 16 km/h - Mässige Briese from the SW | 1009 hPa | |
21 - 22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 17 km/h - Mässige Briese from the SW | 1010 hPa | |
22 - 23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 16 km/h - Mässige Briese from the SW | 1010 hPa | |
Montag 16 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Bewölkt | ![]() | 5° | 15 km/h - Mässige Briese from the SW | 1011 hPa | |
00 - 01 | Bewölkt | ![]() | 5° | 16 km/h - Mässige Briese from the SW | 1011 hPa | |
01 - 02 | Bewölkt | ![]() | 6° | 16 km/h - Mässige Briese from the SW | 1012 hPa | |
02 - 03 | Bewölkt | ![]() | 6° | 15 km/h - Mässige Briese from the SSW | 1012 hPa | |
03 - 04 | Bewölkt | ![]() | 6° | 13 km/h - Mässige Briese from the SSW | 1012 hPa | |
04 - 05 | Bewölkt | ![]() | 6° | 13 km/h - Mässige Briese from the SSW | 1012 hPa | |
05 - 06 | Bewölkt | ![]() | 6° | 13 km/h - Mässige Briese from the SSW | 1012 hPa | |
06 - 07 | Bewölkt | ![]() | 6° | 13 km/h - Mässige Briese from the SSW | 1012 hPa | |
07 - 08 | Bewölkt | ![]() | 6° | 10 km/h - Leichte Briese from the S | 1012 hPa | |
08 - 09 | Bewölkt | ![]() | 6° | 7 km/h - Leichte Briese from the S | 1012 hPa | |
09 - 10 | Bewölkt | ![]() | 7° | 8 km/h - Leichte Briese from the S | 1012 hPa | |
10 - 11 | Bewölkt | ![]() | 9° | 14 km/h - Mässige Briese from the S | 1012 hPa | |
11 - 12 | Bewölkt | ![]() | 10° | 15 km/h - Mässige Briese from the S | 1011 hPa | |
12 - 13 | Bewölkt | ![]() | 11° | 17 km/h - Mässige Briese from the S | 1010 hPa | |
13 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | 14 km/h - Mässige Briese from the S | 1010 hPa | |
14 - 15 | Bewölkt | ![]() | 11° | 12 km/h - Leichte Briese from the S | 1009 hPa | |
15 - 16 | Bewölkt | ![]() | 10° | 10 km/h - Leichte Briese from the S | 1009 hPa | |
16 - 17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | 11 km/h - Leichte Briese from the S | 1009 hPa | |
17 - 18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | 11 km/h - Leichte Briese from the S | 1009 hPa | |
18 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | 13 km/h - Mässige Briese from the S | 1008 hPa | |
19 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | 18 km/h - Mässige Briese from the S | 1008 hPa | |
20 - 21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | 18 km/h - Mässige Briese from the S | 1007 hPa | |
21 - 22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | 17 km/h - Mässige Briese from the S | 1008 hPa | |
22 - 23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | 15 km/h - Mässige Briese from the SSW | 1008 hPa | |
Dienstag 17 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Bewölkt | ![]() | 9° | 16 km/h - Mässige Briese from the S | 1008 hPa | |
00 - 01 | Bewölkt | ![]() | 9° | 15 km/h - Mässige Briese from the S | 1007 hPa | |
01 - 02 | Bewölkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | 13 km/h - Mässige Briese from the S | 1007 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |