Erdbeben in den letzten 7 Tagen der Stärke 1.0 oder größer innerhalb 4000 km
Letzte Aktualisierung = 14-01-2025 06:20
Epizentrum in der Nähe | Stärke | Entfernung zum Epizentrum | Zeit | Link |
---|---|---|---|---|
40 km NNW of Måløy, Norway | 4.4 | 1378 km | 12-01-2025 21:05 | Karte |
50 km SSE of Zavetnoye, Ukraine | 4.2 | 1908 km | 12-01-2025 15:49 | Karte |
0 km W of Mediis, Italy | 4.3 | 468 km | 12-01-2025 14:51 | Karte |
18 km NE of Dagomys, Russia | 3.2 | 2181 km | 11-01-2025 18:43 | Karte |
7 km ESE of As Sulaymānīyah, Iraq | 2.7 | 3122 km | 10-01-2025 12:39 | Karte |
17 km SW of Uzunbağ, Turkey | 4.1 | 2475 km | 10-01-2025 05:08 | Karte |
10 km ESE of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran | 4.2 | 3236 km | 10-01-2025 03:52 | Karte |
161 km NE of Mişrātah, Libya | 4.2 | 1954 km | 10-01-2025 02:59 | Karte |
33 km WNW of Ajab Shīr, Iran | 4.0 | 2974 km | 09-01-2025 15:01 | Karte |
Reykjanes Ridge | 4.7 | 3228 km | 08-01-2025 21:58 | Karte |
Reykjanes Ridge | 5.0 | 3209 km | 08-01-2025 15:16 | Karte |
99 km WNW of Höfn, Iceland | 4.3 | 2315 km | 08-01-2025 04:33 | Karte |
20 km ESE of Pasinler, Turkey | 4.5 | 2566 km | 08-01-2025 02:30 | Karte |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org