| Tägliche Zusammenfassung für Montag 17 November 2025 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 5,3 | 4,2 | 16,0 | NNW ( 160/428 ) | 19,0 | 1004,4 | 95 | 1,27 |
| Durchchnittswerte | 2,4 | 1,5 | 3,8 | NNW #30/113 | 7,9 | 1004,0 | 94 | 1,10 |
| Wenig | 0,4 | -0,5 | - | 0,0 | 1003,7 | 92 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Montag 17 November 2025 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
| 00:02 | 5,3 | 4,1 | 10,0 | NW | 13,0 | 1004,1 | 92 | 0,25 |
| 00:07 | 5,2 | 4,2 | 16,0 | NW | 16,0 | 1004,1 | 93 | 0,25 |
| 00:12 | 5,1 | 4,1 | 8,0 | NW | 13,0 | 1004,1 | 93 | 0,25 |
| 00:17 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | NNW | 11,0 | 1004,1 | 93 | 0,25 |
| 00:22 | 4,9 | 3,9 | 10,0 | NW | 10,0 | 1004,1 | 93 | 0,25 |
| 00:27 | 4,9 | 3,9 | 5,0 | NNW | 8,0 | 1004,1 | 93 | 0,25 |
| 00:32 | 4,9 | 3,9 | 6,0 | NNW | 8,0 | 1004,1 | 93 | 0,25 |
| 00:37 | 4,8 | 3,8 | 8,0 | NNO | 10,0 | 1004,1 | 93 | 0,25 |
| 00:42 | 4,7 | 3,7 | 3,0 | NO | 13,0 | 1004,1 | 93 | 0,51 |
| 00:47 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | NNW | 10,0 | 1004,1 | 93 | 0,25 |
| 00:52 | 4,4 | 3,4 | 1,0 | Norden | 6,0 | 1004,1 | 93 | 0,25 |
| 00:57 | 4,4 | 3,4 | 3,0 | NNW | 8,0 | 1004,1 | 93 | 0,51 |
| 01:02 | 4,3 | 3,3 | 8,0 | NW | 11,0 | 1004,1 | 93 | 0,51 |
| 01:07 | 4,3 | 3,3 | 5,0 | Norden | 19,0 | 1004,1 | 93 | 0,51 |
| 01:13 | 4,2 | 3,2 | 13,0 | NNW | 13,0 | 1003,7 | 93 | 0,51 |
| 01:18 | 4,1 | 3,1 | 1,0 | NNW | 15,0 | 1003,7 | 93 | 0,51 |
| 01:23 | 4,1 | 3,1 | 6,0 | NNW | 15,0 | 1003,7 | 93 | 0,51 |
| 01:28 | 4,1 | 3,1 | 3,0 | Norden | 10,0 | 1003,7 | 93 | 0,51 |
| 01:33 | 4,1 | 3,2 | 5,0 | Norden | 5,0 | 1004,1 | 94 | 0,51 |
| 01:38 | 4,1 | 3,2 | 3,0 | Norden | 6,0 | 1003,7 | 94 | 0,51 |
| 01:43 | 4,0 | 3,1 | 3,0 | NNO | 6,0 | 1003,7 | 94 | 0,25 |
| 01:48 | 4,0 | 3,1 | 3,0 | NNO | 5,0 | 1003,7 | 94 | 0,25 |
| 01:53 | 4,0 | 3,1 | 5,0 | NW | 11,0 | 1003,7 | 94 | 0,25 |
| 01:58 | 4,0 | 3,1 | 1,0 | NNW | 8,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 02:03 | 4,0 | 3,1 | 3,0 | NNW | 10,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 02:08 | 4,0 | 3,1 | Windstille | 3,0 | 1004,1 | 94 | 0,25 | |
| 02:13 | 4,0 | 3,1 | Windstille | 5,0 | 1004,1 | 94 | 0,51 | |
| 02:18 | 3,9 | 3,0 | 3,0 | NNW | 5,0 | 1004,4 | 94 | 0,51 |
| 02:23 | 3,9 | 3,0 | 3,0 | NNW | 5,0 | 1004,1 | 94 | 0,51 |
| 02:28 | 3,9 | 3,0 | 3,0 | NNW | 5,0 | 1004,1 | 94 | 0,51 |
| 02:33 | 3,9 | 3,0 | Windstille | 3,0 | 1004,1 | 94 | 0,76 | |
| 02:38 | 3,9 | 3,0 | 3,0 | NNW | 8,0 | 1004,1 | 94 | 0,76 |
| 02:43 | 3,9 | 3,0 | 10,0 | NNW | 15,0 | 1004,1 | 94 | 1,02 |
| 02:48 | 3,7 | 2,8 | 6,0 | NNW | 18,0 | 1004,1 | 94 | 1,02 |
| 02:53 | 3,6 | 2,7 | 11,0 | NNW | 18,0 | 1003,7 | 94 | 1,27 |
| 02:58 | 3,4 | 2,5 | 5,0 | NW | 15,0 | 1003,7 | 94 | 1,27 |
| 03:03 | 3,4 | 2,5 | 6,0 | NNW | 11,0 | 1004,1 | 94 | 1,27 |
| 03:08 | 3,3 | 2,4 | 10,0 | NNW | 16,0 | 1003,7 | 94 | 1,02 |
| 03:13 | 3,3 | 2,4 | 3,0 | NW | 15,0 | 1003,7 | 94 | 0,76 |
| 03:18 | 3,2 | 2,3 | 1,0 | NW | 8,0 | 1003,7 | 94 | 0,76 |
| 03:23 | 3,2 | 2,3 | 5,0 | NW | 10,0 | 1003,7 | 94 | 0,51 |
| 03:28 | 3,2 | 2,3 | 5,0 | NNW | 11,0 | 1003,7 | 94 | 0,76 |
| 03:33 | 3,2 | 2,3 | 5,0 | NW | 10,0 | 1003,7 | 94 | 0,51 |
| 03:38 | 3,2 | 2,3 | 6,0 | NNW | 16,0 | 1003,7 | 94 | 0,51 |
| 03:43 | 3,2 | 2,3 | 6,0 | NW | 8,0 | 1003,7 | 94 | 0,51 |
| 03:48 | 3,2 | 2,3 | 8,0 | NW | 10,0 | 1003,7 | 94 | 0,51 |
| 03:53 | 3,2 | 2,3 | 8,0 | NNW | 10,0 | 1003,7 | 94 | 0,51 |
| 03:58 | 3,1 | 2,2 | 1,0 | NW | 10,0 | 1004,1 | 94 | 0,51 |
| 04:03 | 3,0 | 2,1 | 6,0 | NW | 11,0 | 1004,1 | 94 | 0,51 |
| 04:08 | 2,9 | 2,0 | 13,0 | NW | 15,0 | 1004,1 | 94 | 0,51 |
| 04:13 | 2,8 | 1,9 | 6,0 | NW | 15,0 | 1004,1 | 94 | 0,51 |
| 04:18 | 2,7 | 1,8 | 1,0 | NNW | 13,0 | 1004,1 | 94 | 0,76 |
| 04:23 | 2,6 | 1,7 | 5,0 | Norden | 10,0 | 1004,1 | 94 | 0,76 |
| 04:28 | 2,6 | 1,7 | 3,0 | Norden | 10,0 | 1004,1 | 94 | 0,51 |
| 04:33 | 2,5 | 1,6 | Windstille | 8,0 | 1004,1 | 94 | 0,76 | |
| 04:38 | 2,4 | 1,5 | 6,0 | NNO | 13,0 | 1004,1 | 94 | 0,76 |
| 04:43 | 2,3 | 1,4 | 3,0 | Norden | 11,0 | 1004,1 | 94 | 0,76 |
| 04:48 | 2,3 | 1,4 | 3,0 | Norden | 6,0 | 1004,1 | 94 | 0,76 |
| 04:53 | 2,2 | 1,3 | 8,0 | NNW | 10,0 | 1004,1 | 94 | 0,76 |
| 04:58 | 2,2 | 1,3 | 3,0 | Norden | 6,0 | 1004,1 | 94 | 1,02 |
| 05:03 | 2,1 | 1,2 | 1,0 | Norden | 8,0 | 1004,1 | 94 | 0,76 |
| 05:08 | 2,1 | 1,2 | 1,0 | NNW | 10,0 | 1004,1 | 94 | 1,02 |
| 05:13 | 2,1 | 1,2 | 10,0 | NNW | 15,0 | 1004,1 | 94 | 1,27 |
| 05:18 | 1,8 | 0,9 | 5,0 | NW | 11,0 | 1003,7 | 94 | 1,02 |
| 05:23 | 1,6 | 0,7 | 3,0 | NW | 16,0 | 1003,7 | 94 | 1,27 |
| 05:28 | 1,5 | 0,6 | 6,0 | NW | 11,0 | 1004,1 | 94 | 1,27 |
| 05:33 | 1,4 | 0,5 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1003,7 | 94 | 1,02 |
| 05:38 | 1,4 | 0,5 | 10,0 | NW | 15,0 | 1004,1 | 94 | 0,76 |
| 05:43 | 1,3 | 0,4 | 10,0 | NNW | 16,0 | 1003,7 | 94 | 1,02 |
| 05:48 | 1,2 | 0,3 | 1,0 | NW | 11,0 | 1003,7 | 94 | 1,02 |
| 05:53 | 1,1 | 0,2 | 1,0 | NNW | 8,0 | 1003,7 | 94 | 1,02 |
| 05:58 | 0,9 | 0,0 | 1,0 | NNW | 8,0 | 1003,7 | 94 | 0,76 |
| 06:03 | 0,9 | 0,0 | 6,0 | WNW | 10,0 | 1003,7 | 94 | 1,02 |
| 06:08 | 0,8 | -0,1 | Windstille | 3,0 | 1004,1 | 94 | 0,76 | |
| 06:13 | 0,7 | -0,2 | 5,0 | NW | 5,0 | 1004,1 | 94 | 0,51 |
| 06:18 | 0,7 | -0,2 | Windstille | 3,0 | 1004,1 | 94 | 0,51 | |
| 06:23 | 0,6 | -0,3 | Windstille | 1004,1 | 94 | 0,51 | ||
| 06:28 | 0,6 | -0,3 | Windstille | 1004,1 | 94 | 0,51 | ||
| 06:33 | 0,6 | -0,3 | Windstille | 1004,1 | 94 | 0,51 | ||
| 06:38 | 0,6 | -0,3 | Windstille | 1004,1 | 94 | 0,51 | ||
| 06:43 | 0,6 | -0,3 | Windstille | 1004,1 | 94 | 0,51 | ||
| 06:48 | 0,6 | -0,3 | Windstille | 1004,1 | 94 | 0,51 | ||
| 06:53 | 0,5 | -0,4 | Windstille | 1004,1 | 94 | 0,51 | ||
| 06:58 | 0,4 | -0,5 | Windstille | 1004,1 | 94 | 0,51 | ||
| 07:03 | 0,4 | -0,5 | 5,0 | NW | 5,0 | 1004,1 | 94 | 0,25 |
| 07:09 | 0,4 | -0,5 | 6,0 | NW | 10,0 | 1004,1 | 94 | 0,25 |
| 07:14 | 0,4 | -0,5 | 8,0 | SO | 8,0 | 1003,7 | 94 | 0,25 |
| 07:19 | 0,4 | -0,5 | Windstille | 5,0 | 1004,1 | 94 | 0,25 | |
| 07:24 | 0,5 | -0,4 | 1,0 | SO | 5,0 | 1004,1 | 94 | 0,51 |
| 07:29 | 0,5 | -0,4 | 6,0 | SO | 6,0 | 1004,1 | 94 | 0,25 |
| 07:34 | 0,6 | -0,3 | 1,0 | SO | 3,0 | 1004,1 | 94 | 0,25 |
| 07:39 | 0,7 | -0,2 | 5,0 | SO | 6,0 | 1004,1 | 94 | 0,25 |
| 07:44 | 0,7 | -0,2 | 1,0 | SO | 3,0 | 1004,1 | 94 | 0,25 |
| 07:49 | 0,8 | -0,1 | 6,0 | SO | 8,0 | 1003,7 | 94 | 0,25 |
| 07:54 | 0,8 | -0,1 | 5,0 | SO | 6,0 | 1004,1 | 94 | 0,25 |
| 07:59 | 0,9 | 0,0 | 3,0 | SO | 5,0 | 1004,1 | 94 | 0,25 |
| 08:04 | 0,9 | 0,0 | 3,0 | SO | 5,0 | 1004,1 | 94 | 0,25 |
| 08:09 | 0,9 | 0,0 | 3,0 | SO | 6,0 | 1003,7 | 94 | 0,25 |
| 08:14 | 1,0 | 0,1 | Windstille | 2,0 | 1004,1 | 94 | 0,51 | |
| 08:19 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | SO | 5,0 | 1004,1 | 94 | 0,51 |
| 08:24 | 1,1 | 0,2 | Windstille | 3,0 | 1004,1 | 94 | 0,25 | |
| 08:29 | 1,1 | 0,2 | Windstille | 1004,1 | 94 | 0,25 | ||
| 08:34 | 1,1 | 0,2 | Windstille | 1004,1 | 94 | 0,25 | ||
| 08:39 | 1,1 | 0,2 | Windstille | 2,0 | 1004,1 | 94 | 0,25 | |
| 08:44 | 1,1 | 0,2 | Windstille | 2,0 | 1004,1 | 94 | 0,25 | |
| 08:49 | 1,1 | 0,2 | 1,0 | SO | 3,0 | 1004,1 | 94 | 0,25 |
| 08:54 | 1,1 | 0,2 | Windstille | 2,0 | 1004,1 | 94 | 0,25 | |
| 08:59 | 1,2 | 0,3 | Windstille | 2,0 | 1004,1 | 94 | 0,25 | |
| 09:04 | 1,2 | 0,3 | Windstille | 3,0 | 1004,1 | 94 | 0,25 | |
| 09:09 | 1,2 | 0,3 | Windstille | 2,0 | 1004,1 | 94 | 0,25 | |
| 09:14 | 1,3 | 0,6 | 1,0 | SO | 2,0 | 1004,1 | 95 | - |
| 09:19 | 1,3 | 0,6 | 1,0 | SO | 3,0 | 1004,1 | 95 | - |
| 09:24 | 1,3 | 0,6 | 1,0 | SO | 3,0 | 1004,1 | 95 | - |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Das Wetter für Kirchberg Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |