Tägliche Zusammenfassung für Mittwoch 25 Juni 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 16,1 | 13,9 | 6,0 | SSO ( 56/56 ) | 8,0 | 1012,2 | 90 | - |
Durchchnittswerte | 15,4 | 13,5 | 1,6 | SSO #23/36 | 2,9 | 1012,1 | 88 | - |
Wenig | 14,9 | 13,1 | - | 0,0 | 1011,9 | 87 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Mittwoch 25 Juni 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
00:01 | 16,1 | 13,9 | 1,0 | SSO | 2,0 | 1011,9 | 87 | - |
00:06 | 16,1 | 13,9 | Windstille | 1011,9 | 87 | - | ||
00:11 | 16,0 | 13,8 | 5,0 | SSO | 5,0 | 1011,9 | 87 | - |
00:16 | 15,9 | 13,7 | 3,0 | SSO | 5,0 | 1011,9 | 87 | - |
00:21 | 15,8 | 13,6 | 1,0 | SSO | 5,0 | 1011,9 | 87 | - |
00:26 | 15,8 | 13,6 | 1,0 | SSO | 3,0 | 1011,9 | 87 | - |
00:31 | 15,7 | 13,7 | Windstille | 2,0 | 1011,9 | 88 | - | |
00:36 | 15,6 | 13,6 | 3,0 | SSO | 5,0 | 1011,9 | 88 | - |
00:41 | 15,4 | 13,4 | Windstille | 1011,9 | 88 | - | ||
00:46 | 15,4 | 13,6 | Windstille | 1011,9 | 89 | - | ||
00:51 | 15,3 | 13,5 | Windstille | 1012,2 | 89 | - | ||
00:56 | 15,3 | 13,5 | 1,0 | SSO | 2,0 | 1012,2 | 89 | - |
01:01 | 15,3 | 13,5 | 6,0 | SSO | 6,0 | 1011,9 | 89 | - |
01:06 | 15,3 | 13,5 | 5,0 | SSO | 6,0 | 1012,2 | 89 | - |
01:11 | 15,3 | 13,7 | 3,0 | SSO | 8,0 | 1012,2 | 90 | - |
01:16 | 15,3 | 13,7 | 3,0 | SSO | 5,0 | 1012,2 | 90 | - |
01:21 | 15,2 | 13,6 | 3,0 | SSO | 5,0 | 1012,2 | 90 | - |
01:26 | 15,2 | 13,6 | Windstille | 5,0 | 1012,2 | 90 | - | |
01:31 | 15,2 | 13,6 | 1,0 | SSO | 2,0 | 1012,2 | 90 | - |
01:36 | 15,2 | 13,6 | 1,0 | SSO | 3,0 | 1012,2 | 90 | - |
01:41 | 15,1 | 13,5 | Windstille | 2,0 | 1012,2 | 90 | - | |
01:46 | 14,9 | 13,1 | 1,0 | SSO | 3,0 | 1011,9 | 89 | - |
01:51 | 15,0 | 13,4 | 3,0 | SSO | 5,0 | 1012,2 | 90 | - |
01:56 | 15,1 | 13,3 | Windstille | 1012,2 | 89 | - | ||
02:01 | 15,1 | 13,3 | Windstille | 1012,2 | 89 | - | ||
02:06 | 15,1 | 13,3 | Windstille | 1012,2 | 89 | - | ||
02:11 | 15,1 | 13,3 | Windstille | 1012,2 | 89 | - | ||
02:16 | 15,1 | 13,3 | Windstille | 1012,2 | 89 | - | ||
02:21 | 15,1 | 13,1 | Windstille | 1012,2 | 88 | - | ||
02:26 | 15,1 | 13,1 | 1,0 | SSO | 2,0 | 1012,2 | 88 | - |
02:31 | 15,1 | 13,1 | 1,0 | SSO | 3,0 | 1012,2 | 88 | - |
02:36 | 15,3 | 13,3 | 5,0 | SSO | 5,0 | 1012,2 | 88 | - |
02:41 | 15,5 | 13,3 | 3,0 | SSO | 5,0 | 1012,2 | 87 | - |
02:46 | 15,6 | 13,4 | 1,0 | SSO | 3,0 | 1012,2 | 87 | - |
02:51 | 15,5 | 13,3 | 3,0 | SSO | 5,0 | 1012,2 | 87 | - |
02:56 | 15,6 | 13,4 | 1,0 | SSO | 3,0 | 1011,9 | 87 | - |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Das Wetter für Kirchberg Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |