| Tägliche Zusammenfassung für Samstag 10 Oktober 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 12,3 | 9,5 | 40,0 | SW ( 1258/3556 ) | 44,0 | 1011,9 | 88 | 0,25 |
| Durchchnittswerte | 10,4 | 7,9 | 12,9 | SSW #82/276 | 19,9 | 1010,3 | 85 | 0,50 |
| Wenig | 8,8 | 6,0 | - | 0,0 | 1009,5 | 79 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Samstag 10 Oktober 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
| 00:00 | 8,8 | 6,8 | 21,0 | WSW | 35,0 | 1011,9 | 87 | - |
| 00:05 | 8,8 | 6,8 | 21,0 | Süden | 37,0 | 1011,9 | 87 | - |
| 00:10 | 8,9 | 6,9 | 21,0 | SSW | 37,0 | 1011,9 | 87 | - |
| 00:15 | 8,9 | 6,9 | 20,0 | SSO | 31,0 | 1011,9 | 87 | - |
| 00:20 | 9,0 | 7,0 | 16,0 | SSW | 32,0 | 1011,9 | 87 | - |
| 00:25 | 9,1 | 7,1 | 27,0 | WSW | 32,0 | 1011,5 | 87 | - |
| 00:30 | 9,1 | 7,1 | 37,0 | SW | 42,0 | 1011,5 | 87 | - |
| 00:35 | 9,1 | 7,1 | 27,0 | SW | 37,0 | 1011,9 | 87 | - |
| 00:40 | 9,2 | 7,1 | 16,0 | WSW | 31,0 | 1011,9 | 87 | - |
| 00:45 | 9,2 | 7,1 | 16,0 | WSW | 39,0 | 1011,5 | 87 | - |
| 00:50 | 9,2 | 7,1 | 10,0 | SSW | 31,0 | 1011,5 | 87 | - |
| 00:55 | 9,2 | 7,1 | 13,0 | SSO | 27,0 | 1011,9 | 87 | - |
| 01:00 | 9,2 | 7,1 | 14,0 | Süden | 24,0 | 1011,5 | 87 | - |
| 01:05 | 9,2 | 7,1 | 10,0 | SSW | 23,0 | 1011,9 | 87 | - |
| 01:10 | 9,3 | 7,2 | 21,0 | WSW | 34,0 | 1011,5 | 87 | - |
| 01:15 | 9,3 | 7,1 | 24,0 | SW | 27,0 | 1011,5 | 86 | - |
| 01:20 | 9,4 | 7,2 | 26,0 | SSW | 35,0 | 1011,9 | 86 | - |
| 01:25 | 9,4 | 7,2 | 21,0 | SW | 21,0 | 1011,9 | 86 | - |
| 01:30 | 9,5 | 7,3 | 27,0 | SW | 34,0 | 1011,9 | 86 | - |
| 01:35 | 9,5 | 7,3 | 20,0 | SSO | 35,0 | 1011,5 | 86 | - |
| 01:40 | 9,5 | 7,3 | 26,0 | SSW | 31,0 | 1011,5 | 86 | - |
| 01:45 | 9,5 | 7,3 | 21,0 | SSW | 26,0 | 1011,5 | 86 | - |
| 01:50 | 9,6 | 7,4 | 35,0 | SW | 40,0 | 1011,5 | 86 | - |
| 01:55 | 9,6 | 7,4 | 31,0 | SSW | 32,0 | 1011,2 | 86 | - |
| 02:00 | 9,7 | 7,5 | 20,0 | SW | 34,0 | 1011,2 | 86 | - |
| 02:05 | 9,7 | 7,5 | 10,0 | SSO | 35,0 | 1011,2 | 86 | - |
| 02:10 | 9,7 | 7,5 | 26,0 | SSO | 26,0 | 1011,2 | 86 | - |
| 02:15 | 9,8 | 7,6 | 18,0 | SSW | 31,0 | 1010,8 | 86 | - |
| 02:20 | 9,8 | 7,6 | 18,0 | SSO | 40,0 | 1010,8 | 86 | - |
| 02:25 | 9,9 | 7,7 | 37,0 | SSO | 42,0 | 1010,5 | 86 | - |
| 02:30 | 9,9 | 7,7 | 26,0 | WSW | 32,0 | 1010,5 | 86 | - |
| 02:35 | 9,9 | 7,7 | 26,0 | Süden | 37,0 | 1010,5 | 86 | - |
| 02:40 | 10,0 | 7,8 | 35,0 | SSO | 42,0 | 1010,5 | 86 | - |
| 02:45 | 10,1 | 7,9 | 27,0 | SSO | 37,0 | 1010,2 | 86 | - |
| 02:50 | 10,1 | 7,9 | 16,0 | SSW | 32,0 | 1010,2 | 86 | - |
| 02:55 | 10,1 | 7,9 | 21,0 | SSW | 34,0 | 1010,5 | 86 | - |
| 03:00 | 10,1 | 7,9 | 26,0 | WSW | 31,0 | 1010,5 | 86 | - |
| 03:05 | 10,2 | 8,0 | 23,0 | SW | 31,0 | 1010,5 | 86 | - |
| 03:10 | 10,2 | 8,0 | 26,0 | SW | 34,0 | 1010,5 | 86 | - |
| 03:15 | 10,3 | 8,1 | 32,0 | SSW | 37,0 | 1010,5 | 86 | - |
| 03:20 | 10,3 | 8,1 | 21,0 | SSW | 32,0 | 1010,5 | 86 | - |
| 03:25 | 10,3 | 8,1 | 24,0 | SSO | 39,0 | 1010,5 | 86 | - |
| 03:30 | 10,3 | 8,1 | 20,0 | SW | 34,0 | 1010,2 | 86 | - |
| 03:35 | 10,3 | 8,1 | 27,0 | SSW | 37,0 | 1010,5 | 86 | - |
| 03:40 | 10,3 | 8,1 | 18,0 | SSW | 37,0 | 1010,2 | 86 | - |
| 03:45 | 10,3 | 7,9 | 27,0 | Süden | 44,0 | 1010,2 | 85 | - |
| 03:50 | 10,3 | 7,9 | 24,0 | SW | 39,0 | 1010,2 | 85 | - |
| 03:55 | 10,3 | 7,9 | 18,0 | SSO | 40,0 | 1010,2 | 85 | - |
| 04:00 | 10,2 | 8,0 | 29,0 | SSO | 35,0 | 1010,2 | 86 | - |
| 04:05 | 10,2 | 8,0 | 29,0 | SW | 39,0 | 1010,2 | 86 | - |
| 04:10 | 10,3 | 8,1 | 23,0 | SW | 29,0 | 1010,2 | 86 | - |
| 04:15 | 10,3 | 8,1 | 40,0 | SW | 42,0 | 1010,2 | 86 | - |
| 04:20 | 10,3 | 7,9 | 14,0 | SSW | 29,0 | 1010,2 | 85 | - |
| 04:25 | 10,3 | 8,1 | 11,0 | Süden | 31,0 | 1009,8 | 86 | - |
| 04:30 | 10,3 | 8,1 | 21,0 | SSW | 31,0 | 1009,8 | 86 | - |
| 04:35 | 10,3 | 8,1 | 18,0 | SSO | 31,0 | 1009,8 | 86 | - |
| 04:40 | 10,4 | 8,0 | 21,0 | SSO | 34,0 | 1009,8 | 85 | - |
| 04:45 | 10,4 | 8,0 | 20,0 | SW | 32,0 | 1009,8 | 85 | - |
| 04:50 | 10,4 | 8,0 | 27,0 | WSW | 31,0 | 1009,8 | 85 | - |
| 04:55 | 10,4 | 8,0 | 16,0 | SW | 27,0 | 1009,8 | 85 | - |
| 05:00 | 10,5 | 8,1 | 21,0 | Süden | 34,0 | 1009,8 | 85 | - |
| 05:05 | 10,6 | 8,2 | 10,0 | Süden | 26,0 | 1010,2 | 85 | - |
| 05:10 | 10,5 | 8,1 | 21,0 | SSO | 27,0 | 1010,2 | 85 | - |
| 05:15 | 10,5 | 8,1 | 20,0 | SSW | 34,0 | 1010,2 | 85 | - |
| 05:20 | 10,6 | 8,2 | 23,0 | SW | 29,0 | 1009,8 | 85 | - |
| 05:25 | 10,6 | 8,2 | 18,0 | SSW | 35,0 | 1009,8 | 85 | - |
| 05:30 | 10,6 | 8,2 | 13,0 | SSO | 24,0 | 1009,5 | 85 | - |
| 05:35 | 10,6 | 8,2 | 14,0 | SW | 32,0 | 1009,5 | 85 | - |
| 05:40 | 10,7 | 8,3 | 20,0 | SW | 31,0 | 1009,5 | 85 | - |
| 05:45 | 10,7 | 8,3 | 27,0 | SW | 27,0 | 1009,5 | 85 | - |
| 05:50 | 10,7 | 8,3 | 20,0 | SSO | 34,0 | 1009,8 | 85 | - |
| 05:55 | 10,7 | 8,3 | 26,0 | WSW | 37,0 | 1009,8 | 85 | - |
| 06:00 | 10,5 | 8,3 | 21,0 | SW | 32,0 | 1009,5 | 86 | - |
| 06:05 | 10,4 | 8,3 | 23,0 | SW | 34,0 | 1009,5 | 87 | - |
| 06:10 | 10,4 | 8,3 | 26,0 | SSW | 29,0 | 1009,5 | 87 | - |
| 06:15 | 10,4 | 8,3 | 29,0 | SSW | 29,0 | 1009,5 | 87 | - |
| 06:20 | 10,4 | 8,3 | 23,0 | SW | 23,0 | 1009,8 | 87 | - |
| 06:25 | 10,3 | 8,2 | 23,0 | SSW | 29,0 | 1009,8 | 87 | - |
| 06:30 | 10,3 | 8,2 | 23,0 | SW | 31,0 | 1009,8 | 87 | 0,25 |
| 06:35 | 10,3 | 8,2 | 20,0 | SW | 26,0 | 1009,8 | 87 | 0,25 |
| 06:40 | 10,3 | 8,2 | 10,0 | SSO | 23,0 | 1009,5 | 87 | 0,25 |
| 06:45 | 10,3 | 8,2 | 20,0 | SW | 24,0 | 1009,5 | 87 | 0,25 |
| 06:50 | 10,3 | 8,2 | 14,0 | SSO | 26,0 | 1009,8 | 87 | 0,25 |
| 06:55 | 10,3 | 8,2 | 20,0 | SW | 29,0 | 1009,8 | 87 | 0,25 |
| 07:00 | 10,4 | 8,3 | 20,0 | SW | 26,0 | 1009,8 | 87 | 0,25 |
| 07:05 | 10,4 | 8,3 | 21,0 | WSW | 27,0 | 1009,8 | 87 | 0,25 |
| 07:10 | 10,4 | 8,3 | 8,0 | SSO | 21,0 | 1009,8 | 87 | 0,25 |
| 07:15 | 10,4 | 8,3 | 11,0 | SSW | 21,0 | 1009,8 | 87 | 0,25 |
| 07:20 | 10,4 | 8,3 | 20,0 | WSW | 23,0 | 1009,8 | 87 | 0,25 |
| 07:25 | 10,4 | 8,2 | 10,0 | SSO | 16,0 | 1009,8 | 86 | 0,25 |
| 07:30 | 10,4 | 8,2 | 8,0 | SSO | 15,0 | 1009,8 | 86 | - |
| 07:35 | 10,5 | 8,3 | 14,0 | SW | 24,0 | 1009,8 | 86 | - |
| 07:40 | 10,6 | 8,4 | 11,0 | SW | 21,0 | 1010,2 | 86 | - |
| 07:45 | 10,6 | 8,4 | 20,0 | SSW | 21,0 | 1010,2 | 86 | - |
| 07:50 | 10,6 | 8,4 | 18,0 | SSW | 19,0 | 1010,2 | 86 | - |
| 07:55 | 10,6 | 8,4 | 23,0 | SSO | 24,0 | 1009,8 | 86 | - |
| 08:00 | 10,7 | 8,5 | 18,0 | SW | 21,0 | 1010,2 | 86 | - |
| 08:05 | 10,6 | 8,4 | 21,0 | WSW | 24,0 | 1010,2 | 86 | - |
| 08:10 | 10,7 | 8,5 | 6,0 | SW | 23,0 | 1010,2 | 86 | - |
| 08:15 | 10,7 | 8,5 | 20,0 | SSO | 21,0 | 1010,2 | 86 | - |
| 08:20 | 10,7 | 8,5 | 8,0 | SSW | 18,0 | 1010,2 | 86 | - |
| 08:25 | 10,7 | 8,5 | 5,0 | SSW | 15,0 | 1010,2 | 86 | - |
| 08:30 | 10,6 | 8,4 | 16,0 | SSW | 16,0 | 1010,2 | 86 | - |
| 08:35 | 10,7 | 8,5 | 8,0 | WSW | 18,0 | 1010,5 | 86 | 0,25 |
| 08:40 | 10,7 | 8,5 | 14,0 | SW | 15,0 | 1010,5 | 86 | 0,25 |
| 08:45 | 10,7 | 8,5 | 6,0 | SSO | 21,0 | 1010,5 | 86 | 0,25 |
| 08:50 | 10,7 | 8,5 | 1,0 | SSW | 15,0 | 1010,2 | 86 | 0,25 |
| 08:55 | 10,7 | 8,5 | 6,0 | SSO | 18,0 | 1010,2 | 86 | 0,25 |
| 09:00 | 10,8 | 8,6 | 8,0 | WSW | 21,0 | 1010,2 | 86 | 0,25 |
| 09:06 | 10,8 | 8,6 | 16,0 | SW | 19,0 | 1010,2 | 86 | 0,25 |
| 09:11 | 10,9 | 8,6 | 6,0 | SSW | 21,0 | 1010,5 | 86 | 0,25 |
| 09:16 | 11,0 | 8,7 | 14,0 | SW | 24,0 | 1010,2 | 86 | 0,25 |
| 09:21 | 11,1 | 8,7 | 14,0 | SSO | 19,0 | 1010,2 | 85 | 0,25 |
| 09:26 | 11,1 | 8,7 | 16,0 | SW | 24,0 | 1010,2 | 85 | 0,25 |
| 09:31 | 11,1 | 8,7 | 10,0 | SW | 24,0 | 1010,2 | 85 | 0,25 |
| 09:36 | 11,1 | 8,7 | 10,0 | SW | 18,0 | 1010,2 | 85 | - |
| 09:41 | 11,1 | 8,7 | 6,0 | SW | 15,0 | 1010,2 | 85 | - |
| 09:46 | 11,1 | 8,7 | 6,0 | SSW | 18,0 | 1010,2 | 85 | - |
| 09:51 | 11,1 | 8,7 | 10,0 | SSW | 15,0 | 1010,2 | 85 | - |
| 09:56 | 11,1 | 8,7 | 8,0 | WSW | 13,0 | 1010,2 | 85 | 0,25 |
| 10:01 | 11,2 | 8,8 | 16,0 | SSO | 16,0 | 1010,2 | 85 | 0,25 |
| 10:06 | 11,2 | 8,8 | 14,0 | SW | 16,0 | 1010,2 | 85 | 0,25 |
| 10:11 | 11,3 | 8,9 | 10,0 | SSW | 16,0 | 1010,2 | 85 | 0,25 |
| 10:16 | 11,3 | 8,9 | 13,0 | Süden | 19,0 | 1010,2 | 85 | 0,25 |
| 10:21 | 11,4 | 9,0 | 11,0 | SSW | 18,0 | 1010,2 | 85 | 0,25 |
| 10:26 | 11,4 | 9,0 | 14,0 | SW | 21,0 | 1010,2 | 85 | 0,25 |
| 10:31 | 11,5 | 9,1 | 13,0 | SW | 18,0 | 1010,2 | 85 | 0,25 |
| 10:36 | 11,6 | 9,2 | 10,0 | WSW | 15,0 | 1010,2 | 85 | 0,25 |
| 10:41 | 11,6 | 9,2 | 20,0 | WSW | 23,0 | 1009,8 | 85 | 0,25 |
| 10:46 | 11,7 | 9,1 | 16,0 | SW | 21,0 | 1010,2 | 84 | 0,25 |
| 10:51 | 11,9 | 9,3 | 13,0 | SSO | 16,0 | 1010,2 | 84 | 0,25 |
| 10:56 | 11,9 | 9,3 | 10,0 | SW | 23,0 | 1010,2 | 84 | - |
| 11:01 | 12,1 | 9,5 | 6,0 | WSW | 16,0 | 1010,2 | 84 | - |
| 11:06 | 12,0 | 9,2 | 18,0 | SW | 26,0 | 1010,2 | 83 | - |
| 11:11 | 12,1 | 9,3 | 21,0 | SW | 29,0 | 1010,2 | 83 | - |
| 11:16 | 11,9 | 9,1 | 5,0 | Westen | 24,0 | 1010,2 | 83 | - |
| 11:21 | 11,9 | 9,1 | 13,0 | SSW | 29,0 | 1010,2 | 83 | - |
| 11:26 | 11,8 | 9,2 | 8,0 | WSW | 16,0 | 1010,2 | 84 | - |
| 11:31 | 11,8 | 9,2 | 18,0 | SW | 21,0 | 1010,2 | 84 | - |
| 11:36 | 11,8 | 9,2 | 14,0 | SW | 23,0 | 1010,2 | 84 | - |
| 11:41 | 11,8 | 9,2 | 20,0 | SSW | 24,0 | 1010,2 | 84 | - |
| 11:46 | 11,8 | 9,2 | 20,0 | SSW | 21,0 | 1010,2 | 84 | - |
| 11:51 | 11,8 | 9,2 | 20,0 | SW | 23,0 | 1010,2 | 84 | - |
| 11:56 | 11,7 | 9,1 | 18,0 | SW | 26,0 | 1010,2 | 84 | - |
| 12:01 | 11,7 | 9,1 | 20,0 | SW | 26,0 | 1010,2 | 84 | - |
| 12:06 | 11,8 | 9,2 | 18,0 | SSW | 21,0 | 1010,2 | 84 | - |
| 12:11 | 11,8 | 9,2 | 11,0 | SW | 23,0 | 1010,2 | 84 | - |
| 12:16 | 11,9 | 9,5 | 18,0 | SSW | 19,0 | 1010,2 | 85 | - |
| 12:21 | 12,0 | 9,4 | 11,0 | WSW | 19,0 | 1010,2 | 84 | - |
| 12:26 | 12,1 | 9,5 | 21,0 | SW | 21,0 | 1010,2 | 84 | - |
| 12:31 | 12,0 | 9,4 | 21,0 | SW | 26,0 | 1010,2 | 84 | - |
| 12:36 | 12,0 | 9,2 | 24,0 | SSW | 35,0 | 1010,2 | 83 | - |
| 12:41 | 12,1 | 9,5 | 13,0 | SSO | 19,0 | 1010,2 | 84 | - |
| 12:46 | 12,1 | 9,3 | 13,0 | SSW | 23,0 | 1010,2 | 83 | - |
| 12:51 | 12,1 | 9,5 | 20,0 | SW | 19,0 | 1010,2 | 84 | - |
| 12:56 | 12,1 | 9,3 | 16,0 | WSW | 21,0 | 1010,2 | 83 | - |
| 13:01 | 12,1 | 9,3 | 13,0 | SSW | 27,0 | 1010,2 | 83 | - |
| 13:06 | 12,2 | 9,4 | 14,0 | SW | 26,0 | 1010,2 | 83 | - |
| 13:11 | 12,2 | 9,4 | 5,0 | Süden | 18,0 | 1010,2 | 83 | - |
| 13:16 | 12,3 | 9,5 | 27,0 | WSW | 29,0 | 1010,2 | 83 | - |
| 13:21 | 12,3 | 9,3 | 14,0 | WSW | 21,0 | 1010,2 | 82 | - |
| 13:26 | 12,3 | 9,3 | 20,0 | WSW | 35,0 | 1010,2 | 82 | - |
| 13:31 | 12,3 | 9,3 | 24,0 | WSW | 37,0 | 1010,2 | 82 | - |
| 13:36 | 12,2 | 9,2 | 16,0 | SSO | 29,0 | 1010,2 | 82 | - |
| 13:41 | 12,2 | 9,2 | 20,0 | WSW | 27,0 | 1010,2 | 82 | - |
| 13:46 | 11,9 | 8,9 | 13,0 | Westen | 23,0 | 1010,5 | 82 | - |
| 13:51 | 10,7 | 7,9 | 8,0 | WNW | 21,0 | 1010,5 | 83 | - |
| 13:56 | 10,1 | 7,7 | 13,0 | WNW | 16,0 | 1010,5 | 85 | - |
| 14:01 | 9,7 | 7,5 | 6,0 | WNW | 16,0 | 1010,5 | 86 | - |
| 14:06 | 9,6 | 7,5 | 6,0 | WNW | 13,0 | 1010,5 | 87 | - |
| 14:11 | 9,5 | 7,4 | 1,0 | WNW | 11,0 | 1010,5 | 87 | - |
| 14:16 | 9,4 | 7,5 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1010,5 | 88 | - |
| 14:21 | 9,4 | 7,5 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1010,8 | 88 | - |
| 14:26 | 9,4 | 7,5 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1010,8 | 88 | - |
| 14:31 | 9,3 | 7,4 | 1,0 | WNW | 3,0 | 1010,8 | 88 | - |
| 14:36 | 9,3 | 7,4 | 6,0 | WSW | 10,0 | 1010,8 | 88 | - |
| 14:41 | 9,4 | 7,5 | 6,0 | WSW | 8,0 | 1010,8 | 88 | - |
| 14:46 | 9,5 | 7,6 | 6,0 | WSW | 10,0 | 1010,8 | 88 | - |
| 14:51 | 9,5 | 7,6 | 1,0 | WSW | 8,0 | 1010,8 | 88 | - |
| 14:56 | 9,6 | 7,7 | Windstille | 5,0 | 1010,8 | 88 | - | |
| 15:01 | 9,6 | 7,7 | Windstille | 1010,8 | 88 | - | ||
| 15:06 | 9,7 | 7,8 | 1,0 | WSW | 5,0 | 1010,8 | 88 | - |
| 15:12 | 9,7 | 7,8 | 1,0 | WSW | 5,0 | 1010,8 | 88 | - |
| 15:17 | 9,8 | 7,9 | 1,0 | WSW | 3,0 | 1010,8 | 88 | - |
| 15:22 | 9,9 | 8,0 | Windstille | 1010,5 | 88 | - | ||
| 15:27 | 9,9 | 8,0 | Windstille | 6,0 | 1010,5 | 88 | - | |
| 15:32 | 9,9 | 8,0 | Windstille | 2,0 | 1010,5 | 88 | - | |
| 15:37 | 10,1 | 8,2 | 1,0 | WSW | 6,0 | 1010,5 | 88 | - |
| 15:42 | 10,2 | 8,3 | Windstille | 5,0 | 1010,2 | 88 | - | |
| 15:47 | 10,4 | 8,5 | 1,0 | WSW | 3,0 | 1010,2 | 88 | - |
| 15:52 | 10,7 | 8,8 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1010,2 | 88 | - |
| 15:57 | 10,6 | 8,7 | 1,0 | WSW | 5,0 | 1010,2 | 88 | - |
| 16:02 | 10,9 | 9,0 | 8,0 | SW | 8,0 | 1010,2 | 88 | - |
| 16:07 | 10,8 | 8,7 | 5,0 | SW | 8,0 | 1010,2 | 87 | - |
| 16:12 | 10,8 | 8,7 | 6,0 | SW | 10,0 | 1010,2 | 87 | - |
| 16:17 | 10,8 | 8,7 | 5,0 | SSO | 8,0 | 1010,2 | 87 | - |
| 16:22 | 11,1 | 9,0 | 1,0 | SW | 5,0 | 1009,8 | 87 | - |
| 16:27 | 11,4 | 9,3 | 6,0 | SSW | 6,0 | 1009,8 | 87 | - |
| 16:32 | 11,6 | 9,3 | 3,0 | SSO | 10,0 | 1009,8 | 86 | - |
| 16:37 | 11,6 | 9,3 | 5,0 | SSO | 5,0 | 1009,8 | 86 | - |
| 16:42 | 11,7 | 9,3 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1009,8 | 85 | - |
| 16:47 | 11,8 | 9,4 | 5,0 | SSW | 8,0 | 1009,8 | 85 | - |
| 16:52 | 11,5 | 9,1 | 10,0 | SW | 10,0 | 1009,8 | 85 | - |
| 16:57 | 11,4 | 9,0 | Windstille | 3,0 | 1009,8 | 85 | 0,25 | |
| 17:02 | 11,3 | 8,9 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1009,8 | 85 | 0,25 |
| 17:07 | 11,3 | 8,9 | 1,0 | SSW | 3,0 | 1009,8 | 85 | 0,25 |
| 17:12 | 11,3 | 9,0 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1009,8 | 86 | 0,25 |
| 17:17 | 11,2 | 8,8 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1009,5 | 85 | 0,25 |
| 17:22 | 11,2 | 8,8 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1009,8 | 85 | 0,25 |
| 17:27 | 11,2 | 8,9 | 10,0 | SSW | 10,0 | 1009,8 | 86 | 0,25 |
| 17:32 | 11,1 | 8,7 | 11,0 | SW | 16,0 | 1009,5 | 85 | 0,25 |
| 17:37 | 11,2 | 8,6 | 14,0 | SSW | 21,0 | 1009,8 | 84 | 0,25 |
| 17:42 | 11,3 | 8,5 | 8,0 | SW | 21,0 | 1009,8 | 83 | 0,25 |
| 17:47 | 11,4 | 8,4 | 14,0 | SW | 16,0 | 1009,8 | 82 | 0,25 |
| 17:52 | 11,2 | 8,1 | 11,0 | WSW | 16,0 | 1009,8 | 81 | - |
| 17:57 | 11,2 | 7,9 | 10,0 | SSO | 19,0 | 1009,8 | 80 | - |
| 18:02 | 11,2 | 7,7 | 11,0 | SW | 13,0 | 1009,8 | 79 | - |
| 18:07 | 11,1 | 7,6 | 10,0 | SSW | 10,0 | 1009,8 | 79 | - |
| 18:12 | 11,0 | 7,5 | 6,0 | SW | 10,0 | 1009,8 | 79 | - |
| 18:17 | 10,7 | 7,2 | 8,0 | SSW | 11,0 | 1009,8 | 79 | - |
| 18:22 | 10,5 | 7,2 | 10,0 | SSO | 10,0 | 1009,8 | 80 | - |
| 18:27 | 10,4 | 7,1 | 6,0 | SSW | 11,0 | 1009,8 | 80 | - |
| 18:32 | 10,3 | 7,0 | 1,0 | SSW | 5,0 | 1009,8 | 80 | - |
| 18:37 | 10,2 | 7,1 | Windstille | 5,0 | 1009,8 | 81 | - | |
| 18:42 | 10,1 | 7,0 | 1,0 | SSW | 5,0 | 1009,8 | 81 | - |
| 18:47 | 9,9 | 6,8 | 1,0 | SSW | 5,0 | 1009,8 | 81 | - |
| 18:52 | 9,8 | 6,9 | 1,0 | Süden | 6,0 | 1009,8 | 82 | - |
| 18:57 | 9,6 | 6,7 | 1,0 | Süden | 5,0 | 1010,2 | 82 | - |
| 19:02 | 9,5 | 6,8 | 1,0 | Süden | 5,0 | 1010,2 | 83 | - |
| 19:07 | 9,3 | 6,6 | 3,0 | Süden | 5,0 | 1010,2 | 83 | - |
| 19:12 | 9,3 | 6,6 | 3,0 | Süden | 5,0 | 1009,8 | 83 | - |
| 19:17 | 9,2 | 6,5 | 3,0 | Süden | 6,0 | 1010,2 | 83 | - |
| 19:22 | 9,2 | 6,5 | 5,0 | SSW | 8,0 | 1010,2 | 83 | - |
| 19:27 | 9,1 | 6,4 | 5,0 | Süden | 6,0 | 1010,2 | 83 | - |
| 19:32 | 9,1 | 6,5 | 5,0 | Süden | 8,0 | 1010,2 | 84 | - |
| 19:37 | 9,1 | 6,5 | 5,0 | SSW | 11,0 | 1010,2 | 84 | - |
| 19:42 | 9,2 | 6,5 | 8,0 | SSW | 18,0 | 1010,2 | 83 | - |
| 19:47 | 9,2 | 6,5 | 8,0 | SSW | 13,0 | 1010,2 | 83 | - |
| 19:52 | 9,2 | 6,5 | 8,0 | SW | 13,0 | 1010,2 | 83 | - |
| 19:57 | 9,1 | 6,4 | 6,0 | SSW | 10,0 | 1010,2 | 83 | - |
| 20:02 | 9,1 | 6,4 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1010,2 | 83 | - |
| 20:07 | 9,1 | 6,4 | 3,0 | SSW | 6,0 | 1010,2 | 83 | - |
| 20:12 | 9,0 | 6,3 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1010,2 | 83 | - |
| 20:17 | 9,0 | 6,3 | Windstille | 3,0 | 1010,2 | 83 | - | |
| 20:22 | 8,9 | 6,2 | 1,0 | SSW | 5,0 | 1010,2 | 83 | - |
| 20:27 | 8,9 | 6,2 | 5,0 | SW | 10,0 | 1010,2 | 83 | - |
| 20:32 | 8,9 | 6,0 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1010,2 | 82 | - |
| 20:37 | 8,9 | 6,0 | 1,0 | SSW | 8,0 | 1010,2 | 82 | - |
| 20:42 | 8,9 | 6,0 | 3,0 | SSW | 6,0 | 1010,2 | 82 | - |
| 20:47 | 8,9 | 6,0 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1010,2 | 82 | - |
| 20:52 | 8,9 | 6,0 | 5,0 | SSO | 8,0 | 1010,2 | 82 | - |
| 20:57 | 8,9 | 6,0 | 3,0 | SW | 10,0 | 1010,2 | 82 | - |
| 21:02 | 8,9 | 6,0 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1010,2 | 82 | - |
| 21:07 | 9,0 | 6,1 | 6,0 | SSW | 8,0 | 1010,2 | 82 | - |
| 21:12 | 9,1 | 6,2 | 6,0 | SW | 10,0 | 1010,2 | 82 | - |
| 21:17 | 9,1 | 6,0 | 6,0 | SSW | 11,0 | 1010,2 | 81 | - |
| 21:22 | 9,3 | 6,2 | 6,0 | SSW | 8,0 | 1010,2 | 81 | - |
| 21:27 | 9,4 | 6,3 | 6,0 | Süden | 16,0 | 1010,2 | 81 | - |
| 21:32 | 9,6 | 6,3 | 10,0 | SW | 16,0 | 1010,5 | 80 | - |
| 21:37 | 9,8 | 6,5 | 8,0 | SW | 15,0 | 1010,5 | 80 | - |
| 21:42 | 9,8 | 6,5 | 1,0 | SSW | 10,0 | 1010,5 | 80 | - |
| 21:48 | 9,8 | 6,5 | 6,0 | SW | 16,0 | 1010,5 | 80 | - |
| 21:53 | 9,8 | 6,3 | 18,0 | SSO | 18,0 | 1010,5 | 79 | - |
| 21:58 | 9,8 | 6,3 | 6,0 | SSW | 13,0 | 1010,5 | 79 | - |
| 22:03 | 9,8 | 6,3 | 6,0 | SSW | 13,0 | 1010,5 | 79 | - |
| 22:08 | 9,7 | 6,4 | 11,0 | SW | 15,0 | 1010,5 | 80 | - |
| 22:13 | 9,6 | 6,3 | 13,0 | SW | 23,0 | 1010,5 | 80 | - |
| 22:18 | 9,6 | 6,3 | 10,0 | SSW | 15,0 | 1010,5 | 80 | - |
| 22:23 | 9,6 | 6,3 | 14,0 | SSW | 19,0 | 1010,5 | 80 | - |
| 22:28 | 9,5 | 6,2 | 5,0 | SSO | 15,0 | 1010,5 | 80 | - |
| 22:33 | 9,4 | 6,3 | 10,0 | SSW | 13,0 | 1010,5 | 81 | - |
| 22:38 | 9,3 | 6,2 | 8,0 | SW | 10,0 | 1010,8 | 81 | - |
| 22:43 | 9,3 | 6,2 | 8,0 | SW | 15,0 | 1010,8 | 81 | - |
