| Tägliche Zusammenfassung für Sonntag 10 Mai 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 10,1 | 6,6 | 5,0 | SSO ( 76/76 ) | 6,0 | 1016,6 | 92 | - |
| Durchchnittswerte | 7,4 | 5,5 | 1,2 | SSO #40/61 | 2,8 | 1015,6 | 88 | - |
| Wenig | 5,3 | 4,1 | - | 0,0 | 1014,2 | 79 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Sonntag 10 Mai 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
| 00:04 | 10,1 | 6,6 | 1,0 | SSO | 2,0 | 1016,6 | 79 | - |
| 00:09 | 10,1 | 6,6 | Windstille | 3,0 | 1016,6 | 79 | - | |
| 00:14 | 9,9 | 6,6 | 1,0 | SSO | 5,0 | 1016,6 | 80 | - |
| 00:19 | 9,8 | 6,5 | Windstille | 3,0 | 1016,6 | 80 | - | |
| 00:24 | 9,7 | 6,6 | 3,0 | SSO | 6,0 | 1016,3 | 81 | - |
| 00:29 | 9,6 | 6,5 | 1,0 | SSO | 3,0 | 1016,6 | 81 | - |
| 00:34 | 9,4 | 6,5 | 3,0 | SSO | 5,0 | 1016,6 | 82 | - |
| 00:39 | 9,4 | 6,5 | 3,0 | SSO | 5,0 | 1016,6 | 82 | - |
| 00:44 | 9,3 | 6,4 | 5,0 | SSO | 5,0 | 1016,6 | 82 | - |
| 00:49 | 9,3 | 6,6 | 3,0 | SSO | 5,0 | 1016,6 | 83 | - |
| 00:54 | 9,2 | 6,5 | 1,0 | SSO | 2,0 | 1016,6 | 83 | - |
| 00:59 | 9,0 | 6,3 | 5,0 | SSO | 6,0 | 1016,3 | 83 | - |
| 01:04 | 8,8 | 6,2 | 1,0 | SSO | 2,0 | 1016,3 | 84 | - |
| 01:09 | 8,6 | 6,0 | 5,0 | SSO | 5,0 | 1016,6 | 84 | - |
| 01:14 | 8,3 | 5,9 | Windstille | 2,0 | 1016,3 | 85 | - | |
| 01:19 | 8,2 | 6,0 | 1,0 | SSO | 3,0 | 1016,3 | 86 | - |
| 01:24 | 8,1 | 5,9 | 1,0 | SSO | 2,0 | 1016,3 | 86 | - |
| 01:29 | 8,1 | 6,1 | 1,0 | SSO | 3,0 | 1016,3 | 87 | - |
| 01:34 | 8,0 | 6,0 | Windstille | 2,0 | 1016,3 | 87 | - | |
| 01:39 | 7,9 | 5,9 | 1,0 | SSO | 2,0 | 1016,3 | 87 | - |
| 01:44 | 7,8 | 5,8 | 1,0 | SSO | 2,0 | 1016,3 | 87 | - |
| 01:49 | 7,7 | 5,8 | 3,0 | SSO | 3,0 | 1015,9 | 88 | - |
| 01:54 | 7,6 | 5,7 | 1,0 | SSO | 3,0 | 1016,3 | 88 | - |
| 01:59 | 7,6 | 5,7 | 1,0 | SSO | 5,0 | 1016,3 | 88 | - |
| 02:04 | 7,7 | 6,0 | 1,0 | SSO | 3,0 | 1015,9 | 89 | - |
| 02:09 | 7,7 | 6,0 | 3,0 | SSO | 3,0 | 1015,9 | 89 | - |
| 02:14 | 7,6 | 5,9 | Windstille | 2,0 | 1015,9 | 89 | - | |
| 02:19 | 7,5 | 5,8 | 1,0 | SSO | 3,0 | 1015,9 | 89 | - |
| 02:24 | 7,4 | 5,7 | 3,0 | SSO | 3,0 | 1015,9 | 89 | - |
| 02:29 | 7,3 | 5,6 | Windstille | 2,0 | 1015,6 | 89 | - | |
| 02:34 | 7,2 | 5,5 | 3,0 | SSO | 6,0 | 1015,6 | 89 | - |
| 02:39 | 7,1 | 5,4 | Windstille | 6,0 | 1015,6 | 89 | - | |
| 02:45 | 6,9 | 5,2 | Windstille | 1015,6 | 89 | - | ||
| 02:50 | 6,7 | 5,0 | Windstille | 2,0 | 1015,6 | 89 | - | |
| 02:55 | 6,6 | 5,1 | Windstille | 1015,2 | 90 | - | ||
| 03:00 | 6,6 | 5,1 | Windstille | 1015,2 | 90 | - | ||
| 03:05 | 6,6 | 5,1 | 1,0 | SSO | 3,0 | 1015,2 | 90 | - |
| 03:10 | 6,5 | 5,0 | Windstille | 3,0 | 1015,2 | 90 | - | |
| 03:15 | 6,4 | 4,9 | 1,0 | SSO | 3,0 | 1015,2 | 90 | - |
| 03:20 | 6,4 | 5,0 | 1,0 | SSO | 3,0 | 1015,2 | 91 | - |
| 03:25 | 6,4 | 5,0 | 1,0 | SSO | 3,0 | 1015,2 | 91 | - |
| 03:30 | 6,4 | 5,0 | 1,0 | SSO | 3,0 | 1015,2 | 91 | - |
| 03:35 | 6,3 | 4,9 | 1,0 | SSO | 3,0 | 1014,9 | 91 | - |
| 03:40 | 6,4 | 5,0 | 1,0 | SSO | 3,0 | 1014,9 | 91 | - |
| 03:45 | 6,4 | 5,0 | 3,0 | SSO | 3,0 | 1014,9 | 91 | - |
| 03:50 | 6,3 | 4,9 | Windstille | 3,0 | 1014,9 | 91 | - | |
| 03:55 | 6,3 | 5,1 | 3,0 | SSO | 3,0 | 1014,6 | 92 | - |
| 04:00 | 6,4 | 5,2 | 1,0 | SSO | 3,0 | 1014,6 | 92 | - |
| 04:05 | 6,4 | 5,2 | 1,0 | SSO | 3,0 | 1014,6 | 92 | - |
| 04:10 | 6,4 | 5,2 | Windstille | 1014,6 | 92 | - | ||
| 04:15 | 6,3 | 5,1 | Windstille | 1014,6 | 92 | - | ||
| 04:20 | 6,1 | 4,7 | Windstille | 1014,6 | 91 | - | ||
| 04:25 | 6,0 | 4,8 | Windstille | 1014,6 | 92 | - | ||
| 04:30 | 5,8 | 4,6 | Windstille | 1014,6 | 92 | - | ||
| 04:35 | 5,7 | 4,5 | 3,0 | SSO | 5,0 | 1014,6 | 92 | - |
| 04:40 | 5,7 | 4,5 | 1,0 | SSO | 3,0 | 1014,2 | 92 | - |
| 04:45 | 5,8 | 4,6 | 1,0 | SSO | 3,0 | 1014,6 | 92 | - |
| 04:50 | 5,4 | 4,2 | Windstille | 1014,6 | 92 | - | ||
| 04:55 | 5,4 | 4,2 | Windstille | 1014,6 | 92 | - | ||
| 05:00 | 5,4 | 4,2 | 3,0 | SSO | 3,0 | 1014,2 | 92 | - |
| 05:05 | 5,3 | 4,1 | Windstille | 2,0 | 1014,2 | 92 | - | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Das Wetter für Kirchberg Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |