| Tägliche Zusammenfassung für Dienstag 17 März 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 6,8 | 3,2 | 5,0 | SO ( 124/271 ) | 8,0 | 1023,4 | 91 | - |
| Durchchnittswerte | 1,6 | -0,1 | 2,2 | Süden #53/122 | 4,0 | 1022,0 | 89 | - |
| Wenig | 0,1 | -1,2 | - | 2,0 | 1020,7 | 75 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Dienstag 17 März 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
| 00:00 | 0,7 | -0,9 | 3,0 | Süden | 3,0 | 1020,7 | 89 | - |
| 00:05 | 0,7 | -0,9 | 3,0 | Süden | 5,0 | 1020,7 | 89 | - |
| 00:10 | 0,7 | -0,9 | 3,0 | Süden | 5,0 | 1020,7 | 89 | - |
| 00:15 | 0,6 | -0,9 | 3,0 | Süden | 5,0 | 1020,7 | 90 | - |
| 00:20 | 0,6 | -0,9 | 3,0 | Süden | 5,0 | 1020,7 | 90 | - |
| 00:25 | 0,7 | -0,8 | 3,0 | Süden | 5,0 | 1020,7 | 90 | - |
| 00:30 | 0,7 | -0,8 | 1,0 | Süden | 5,0 | 1020,7 | 90 | - |
| 00:35 | 0,6 | -0,9 | 3,0 | Süden | 3,0 | 1020,7 | 90 | - |
| 00:40 | 0,5 | -0,9 | 3,0 | Süden | 5,0 | 1020,7 | 90 | - |
| 00:45 | 0,5 | -0,9 | 3,0 | Süden | 5,0 | 1021,0 | 90 | - |
| 00:50 | 0,6 | -0,9 | 3,0 | Süden | 5,0 | 1021,0 | 90 | - |
| 00:55 | 0,6 | -0,9 | 3,0 | Süden | 3,0 | 1021,0 | 90 | - |
| 01:00 | 0,6 | -0,9 | 3,0 | Süden | 5,0 | 1020,7 | 90 | - |
| 01:05 | 0,6 | -0,9 | 1,0 | Süden | 5,0 | 1021,0 | 90 | - |
| 01:10 | 0,6 | -0,9 | Windstille | 3,0 | 1021,0 | 90 | - | |
| 01:15 | 0,6 | -0,9 | 1,0 | Süden | 3,0 | 1021,0 | 90 | - |
| 01:20 | 0,7 | -0,6 | 1,0 | Süden | 3,0 | 1021,0 | 91 | - |
| 01:25 | 0,8 | -0,5 | 3,0 | Süden | 3,0 | 1021,0 | 91 | - |
| 01:30 | 0,8 | -0,5 | 1,0 | Süden | 3,0 | 1021,0 | 91 | - |
| 01:35 | 0,8 | -0,5 | 1,0 | Süden | 3,0 | 1021,0 | 91 | - |
| 01:40 | 0,8 | -0,5 | 1,0 | Süden | 3,0 | 1021,0 | 91 | - |
| 01:45 | 0,9 | -0,4 | 3,0 | Süden | 3,0 | 1021,0 | 91 | - |
| 01:50 | 0,9 | -0,4 | 1,0 | Süden | 5,0 | 1021,0 | 91 | - |
| 01:55 | 1,0 | -0,3 | 3,0 | Süden | 5,0 | 1021,0 | 91 | - |
| 02:00 | 1,1 | -0,2 | 3,0 | Süden | 3,0 | 1021,3 | 91 | - |
| 02:05 | 1,1 | -0,4 | 3,0 | Süden | 3,0 | 1021,0 | 90 | - |
| 02:10 | 1,1 | -0,4 | 3,0 | Süden | 5,0 | 1021,0 | 90 | - |
| 02:15 | 1,0 | -0,5 | 3,0 | Süden | 3,0 | 1021,3 | 90 | - |
| 02:20 | 1,0 | -0,5 | 3,0 | Süden | 3,0 | 1021,3 | 90 | - |
| 02:25 | 0,9 | -0,6 | 3,0 | Süden | 5,0 | 1021,0 | 90 | - |
| 02:30 | 0,9 | -0,6 | 1,0 | Süden | 5,0 | 1021,3 | 90 | - |
| 02:36 | 1,0 | -0,3 | 1,0 | Süden | 3,0 | 1021,3 | 91 | - |
| 02:41 | 1,1 | -0,2 | 3,0 | Süden | 3,0 | 1021,3 | 91 | - |
| 02:46 | 1,0 | -0,3 | 3,0 | Süden | 5,0 | 1021,3 | 91 | - |
| 02:51 | 0,9 | -0,6 | 1,0 | Süden | 5,0 | 1021,3 | 90 | - |
| 02:56 | 0,9 | -0,6 | 3,0 | Süden | 5,0 | 1021,3 | 90 | - |
| 03:01 | 0,9 | -0,4 | 3,0 | Süden | 3,0 | 1021,3 | 91 | - |
| 03:06 | 0,9 | -0,4 | 1,0 | Süden | 2,0 | 1021,3 | 91 | - |
| 03:11 | 0,8 | -0,5 | 3,0 | Süden | 3,0 | 1021,3 | 91 | - |
| 03:16 | 0,8 | -0,5 | 1,0 | Süden | 3,0 | 1021,3 | 91 | - |
| 03:21 | 0,8 | -0,5 | 1,0 | Süden | 3,0 | 1021,3 | 91 | - |
| 03:26 | 0,8 | -0,5 | 3,0 | Süden | 3,0 | 1021,3 | 91 | - |
| 03:31 | 0,8 | -0,5 | 1,0 | Süden | 3,0 | 1021,3 | 91 | - |
| 03:36 | 0,8 | -0,5 | 1,0 | Süden | 3,0 | 1021,3 | 91 | - |
| 03:41 | 0,8 | -0,5 | 1,0 | Süden | 3,0 | 1021,3 | 91 | - |
| 03:46 | 0,8 | -0,5 | 1,0 | Süden | 3,0 | 1021,3 | 91 | - |
| 03:51 | 0,8 | -0,5 | 1,0 | Süden | 3,0 | 1021,7 | 91 | - |
| 03:56 | 0,8 | -0,5 | 3,0 | Süden | 3,0 | 1021,7 | 91 | - |
| 04:01 | 0,8 | -0,5 | 1,0 | Süden | 3,0 | 1021,7 | 91 | - |
| 04:06 | 0,8 | -0,5 | 3,0 | Süden | 5,0 | 1021,7 | 91 | - |
| 04:11 | 0,8 | -0,7 | 1,0 | Süden | 5,0 | 1021,7 | 90 | - |
| 04:16 | 0,8 | -0,7 | 3,0 | Süden | 3,0 | 1021,7 | 90 | - |
| 04:21 | 0,7 | -0,8 | 3,0 | Süden | 5,0 | 1021,7 | 90 | - |
| 04:26 | 0,6 | -0,9 | 5,0 | Süden | 5,0 | 1021,7 | 90 | - |
| 04:31 | 0,6 | -0,9 | 5,0 | SSO | 5,0 | 1021,7 | 90 | - |
| 04:36 | 0,6 | -0,7 | 5,0 | SSO | 6,0 | 1021,7 | 91 | - |
| 04:41 | 0,6 | -0,7 | 3,0 | SO | 8,0 | 1022,0 | 91 | - |
| 04:46 | 0,6 | -0,7 | 5,0 | SO | 5,0 | 1021,7 | 91 | - |
| 04:51 | 0,6 | -0,7 | 3,0 | SO | 3,0 | 1021,7 | 91 | - |
| 04:56 | 0,6 | -0,7 | 1,0 | SO | 3,0 | 1022,0 | 91 | - |
| 05:01 | 0,4 | -0,9 | Windstille | 2,0 | 1022,0 | 91 | - | |
| 05:06 | 0,4 | -0,9 | 1,0 | SO | 3,0 | 1022,0 | 91 | - |
| 05:11 | 0,5 | -0,8 | 1,0 | SO | 3,0 | 1022,0 | 91 | - |
| 05:16 | 0,5 | -0,8 | 3,0 | SO | 5,0 | 1021,7 | 91 | - |
| 05:21 | 0,5 | -0,8 | 5,0 | SO | 6,0 | 1021,7 | 91 | - |
| 05:26 | 0,5 | -0,8 | 5,0 | SO | 6,0 | 1021,7 | 91 | - |
| 05:31 | 0,5 | -0,8 | 1,0 | SO | 6,0 | 1021,7 | 91 | - |
| 05:36 | 0,4 | -0,9 | 1,0 | SO | 3,0 | 1021,7 | 91 | - |
| 05:41 | 0,4 | -0,9 | 1,0 | SO | 3,0 | 1022,0 | 91 | - |
| 05:46 | 0,4 | -0,9 | 1,0 | SO | 5,0 | 1021,7 | 91 | - |
| 05:51 | 0,3 | -1,0 | Windstille | 3,0 | 1022,0 | 91 | - | |
| 05:56 | 0,3 | -1,0 | 3,0 | SO | 3,0 | 1022,0 | 91 | - |
| 06:01 | 0,3 | -1,0 | 5,0 | SO | 5,0 | 1021,7 | 91 | - |
| 06:06 | 0,4 | -0,9 | 1,0 | SO | 3,0 | 1021,7 | 91 | - |
| 06:11 | 0,4 | -0,9 | 3,0 | SO | 3,0 | 1021,7 | 91 | - |
| 06:16 | 0,3 | -1,0 | 3,0 | SO | 6,0 | 1022,0 | 91 | - |
| 06:21 | 0,1 | -1,2 | 5,0 | SO | 6,0 | 1022,0 | 91 | - |
| 06:26 | 0,1 | -1,2 | 5,0 | SO | 5,0 | 1022,0 | 91 | - |
| 06:31 | 0,1 | -1,2 | 5,0 | SO | 6,0 | 1022,0 | 91 | - |
| 06:36 | 0,2 | -1,1 | 3,0 | SO | 5,0 | 1022,0 | 91 | - |
| 06:41 | 0,1 | -1,2 | 3,0 | SO | 6,0 | 1022,0 | 91 | - |
| 06:46 | 0,2 | -1,1 | 3,0 | SO | 3,0 | 1022,4 | 91 | - |
| 06:51 | 0,3 | -1,0 | 3,0 | SO | 5,0 | 1022,4 | 91 | - |
| 06:56 | 0,4 | -0,9 | 3,0 | SO | 5,0 | 1022,4 | 91 | - |
| 07:01 | 0,6 | -0,7 | 3,0 | SO | 3,0 | 1022,4 | 91 | - |
| 07:06 | 0,8 | -0,5 | 3,0 | SO | 3,0 | 1022,4 | 91 | - |
| 07:11 | 0,9 | -0,4 | 1,0 | SO | 3,0 | 1022,4 | 91 | - |
| 07:16 | 1,0 | -0,3 | 1,0 | SO | 3,0 | 1022,4 | 91 | - |
| 07:21 | 1,1 | -0,2 | Windstille | 3,0 | 1022,7 | 91 | - | |
| 07:26 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | SO | 3,0 | 1022,7 | 91 | - |
| 07:31 | 1,6 | 0,1 | 1,0 | SO | 3,0 | 1022,7 | 90 | - |
| 07:36 | 1,8 | 0,3 | 3,0 | SO | 3,0 | 1022,7 | 90 | - |
| 07:41 | 2,1 | 0,5 | 1,0 | SO | 3,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 07:46 | 2,2 | 0,6 | 3,0 | SO | 5,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 07:51 | 2,3 | 0,5 | 1,0 | SO | 3,0 | 1023,0 | 88 | - |
| 07:56 | 2,4 | 0,6 | 1,0 | SO | 3,0 | 1023,0 | 88 | - |
| 08:01 | 2,6 | 0,7 | 1,0 | SO | 3,0 | 1023,0 | 87 | - |
| 08:06 | 2,8 | 0,9 | 1,0 | SO | 3,0 | 1023,0 | 87 | - |
| 08:11 | 3,1 | 1,1 | Windstille | 3,0 | 1023,0 | 87 | - | |
| 08:16 | 3,3 | 1,3 | Windstille | 3,0 | 1023,4 | 87 | - | |
| 08:21 | 3,7 | 1,6 | 3,0 | SO | 3,0 | 1023,4 | 86 | - |
| 08:26 | 3,5 | 1,1 | Windstille | 2,0 | 1023,4 | 84 | - | |
| 08:31 | 3,8 | 1,5 | Windstille | 3,0 | 1023,4 | 85 | - | |
| 08:36 | 4,2 | 1,9 | 1,0 | SO | 3,0 | 1023,4 | 85 | - |
| 08:41 | 4,3 | 1,7 | 3,0 | SO | 3,0 | 1023,4 | 83 | - |
| 08:46 | 4,4 | 1,6 | 3,0 | SO | 5,0 | 1023,4 | 82 | - |
| 08:51 | 4,5 | 1,7 | 1,0 | SO | 5,0 | 1023,4 | 82 | - |
| 08:56 | 4,7 | 1,9 | 5,0 | SO | 5,0 | 1023,4 | 82 | - |
| 09:01 | 4,9 | 2,1 | 3,0 | SO | 3,0 | 1023,4 | 82 | - |
| 09:06 | 5,1 | 2,1 | 1,0 | SO | 3,0 | 1023,4 | 81 | - |
| 09:11 | 5,4 | 2,4 | 1,0 | SO | 3,0 | 1023,4 | 81 | - |
| 09:16 | 5,7 | 2,5 | 1,0 | SO | 3,0 | 1023,4 | 80 | - |
| 09:21 | 5,8 | 2,4 | 5,0 | SO | 5,0 | 1023,4 | 79 | - |
| 09:26 | 5,8 | 2,1 | Windstille | 5,0 | 1023,4 | 77 | - | |
| 09:31 | 5,8 | 2,1 | 3,0 | SW | 3,0 | 1023,4 | 77 | - |
| 09:36 | 6,1 | 2,4 | 1,0 | SW | 5,0 | 1023,4 | 77 | - |
| 09:41 | 6,1 | 2,4 | 3,0 | SW | 5,0 | 1023,4 | 77 | - |
| 09:46 | 6,1 | 2,4 | 5,0 | OSO | 8,0 | 1023,4 | 77 | - |
| 09:51 | 6,3 | 2,6 | 1,0 | OSO | 5,0 | 1023,4 | 77 | - |
| 09:56 | 6,6 | 2,9 | 1,0 | WSW | 6,0 | 1023,4 | 77 | - |
| 10:01 | 6,7 | 2,6 | 3,0 | NNW | 8,0 | 1023,4 | 75 | - |
| 10:06 | 6,8 | 3,2 | 1,0 | Norden | 6,0 | 1023,4 | 78 | - |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Das Wetter für Kirchberg Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |