| Tägliche Zusammenfassung für Donnerstag 10 September 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 12,9 | 9,1 | 16,0 | WSW ( 172/635 ) | 23,0 | 1017,6 | 85 | - |
| Durchchnittswerte | 11,0 | 7,4 | 5,7 | Süden #32/111 | 8,9 | 1015,9 | 79 | - |
| Wenig | 9,2 | 6,5 | - | 0,0 | 1014,2 | 67 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Donnerstag 10 September 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
| 00:04 | 12,9 | 6,9 | 10,0 | SW | 15,0 | 1014,2 | 67 | - |
| 00:09 | 12,8 | 6,8 | 8,0 | SSO | 10,0 | 1014,2 | 67 | - |
| 00:14 | 12,7 | 6,7 | 6,0 | SSO | 8,0 | 1014,2 | 67 | - |
| 00:19 | 12,7 | 6,7 | 13,0 | SSO | 15,0 | 1014,2 | 67 | - |
| 00:24 | 12,7 | 6,7 | 8,0 | SSW | 15,0 | 1014,6 | 67 | - |
| 00:29 | 12,6 | 6,6 | 10,0 | SW | 13,0 | 1014,6 | 67 | - |
| 00:34 | 12,6 | 6,6 | 8,0 | SSW | 16,0 | 1014,6 | 67 | - |
| 00:39 | 12,5 | 6,5 | 8,0 | SSW | 8,0 | 1014,6 | 67 | - |
| 00:44 | 12,4 | 6,7 | 8,0 | SSW | 13,0 | 1014,6 | 68 | - |
| 00:49 | 12,3 | 6,6 | 6,0 | SSW | 10,0 | 1014,6 | 68 | - |
| 00:54 | 12,3 | 6,6 | 16,0 | SW | 16,0 | 1014,6 | 68 | - |
| 00:59 | 12,3 | 6,6 | 8,0 | SSO | 16,0 | 1014,6 | 68 | - |
| 01:04 | 12,3 | 6,6 | 16,0 | WSW | 23,0 | 1014,6 | 68 | - |
| 01:09 | 12,3 | 6,6 | 14,0 | SSO | 19,0 | 1014,6 | 68 | - |
| 01:14 | 12,4 | 6,7 | 13,0 | SSO | 15,0 | 1014,6 | 68 | - |
| 01:19 | 12,4 | 6,7 | 11,0 | WSW | 15,0 | 1014,6 | 68 | - |
| 01:24 | 12,3 | 6,8 | 10,0 | SW | 18,0 | 1014,9 | 69 | - |
| 01:29 | 12,1 | 6,6 | 6,0 | SW | 13,0 | 1014,9 | 69 | - |
| 01:34 | 12,0 | 6,7 | 5,0 | SW | 8,0 | 1014,9 | 70 | - |
| 01:39 | 11,9 | 6,6 | 3,0 | SW | 10,0 | 1014,9 | 70 | - |
| 01:44 | 11,9 | 6,6 | 5,0 | SW | 8,0 | 1014,9 | 70 | - |
| 01:49 | 11,8 | 6,7 | 3,0 | SW | 8,0 | 1014,9 | 71 | - |
| 01:54 | 11,7 | 6,6 | 10,0 | SSW | 10,0 | 1014,9 | 71 | - |
| 01:59 | 11,7 | 6,8 | 5,0 | SSW | 10,0 | 1014,9 | 72 | - |
| 02:04 | 11,7 | 6,8 | 13,0 | SW | 16,0 | 1014,9 | 72 | - |
| 02:09 | 11,7 | 6,8 | 8,0 | SSO | 10,0 | 1014,9 | 72 | - |
| 02:14 | 11,7 | 6,8 | 5,0 | SSO | 6,0 | 1014,9 | 72 | - |
| 02:19 | 11,7 | 6,8 | 5,0 | SW | 10,0 | 1014,9 | 72 | - |
| 02:24 | 11,6 | 6,9 | 5,0 | SW | 6,0 | 1015,2 | 73 | - |
| 02:29 | 11,7 | 7,0 | 6,0 | SSW | 10,0 | 1015,2 | 73 | - |
| 02:34 | 11,7 | 7,0 | 8,0 | SW | 13,0 | 1015,2 | 73 | - |
| 02:39 | 11,6 | 6,9 | 8,0 | SSO | 13,0 | 1015,2 | 73 | - |
| 02:44 | 11,4 | 6,9 | 8,0 | SSW | 10,0 | 1015,2 | 74 | - |
| 02:49 | 11,4 | 6,9 | 5,0 | SSW | 11,0 | 1015,2 | 74 | - |
| 02:54 | 11,4 | 6,9 | 8,0 | SW | 13,0 | 1015,2 | 74 | - |
| 02:59 | 11,2 | 6,9 | 10,0 | SSO | 13,0 | 1015,2 | 75 | - |
| 03:04 | 11,2 | 6,9 | 10,0 | SW | 15,0 | 1015,2 | 75 | - |
| 03:09 | 11,1 | 7,0 | 11,0 | WSW | 16,0 | 1015,2 | 76 | - |
| 03:14 | 11,1 | 7,0 | 8,0 | WSW | 13,0 | 1015,2 | 76 | - |
| 03:19 | 10,9 | 7,0 | 13,0 | SSO | 15,0 | 1015,2 | 77 | - |
| 03:24 | 10,9 | 7,0 | 8,0 | SSW | 15,0 | 1015,2 | 77 | - |
| 03:29 | 11,0 | 7,1 | 10,0 | SSW | 15,0 | 1015,2 | 77 | - |
| 03:34 | 10,9 | 7,0 | 8,0 | WSW | 15,0 | 1015,2 | 77 | - |
| 03:39 | 10,8 | 6,9 | 5,0 | WSW | 13,0 | 1015,2 | 77 | - |
| 03:44 | 10,7 | 7,0 | 5,0 | WSW | 8,0 | 1015,2 | 78 | - |
| 03:49 | 10,5 | 6,8 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1015,2 | 78 | - |
| 03:54 | 10,6 | 7,1 | 5,0 | WSW | 10,0 | 1015,6 | 79 | - |
| 03:59 | 10,6 | 7,1 | 5,0 | SSO | 6,0 | 1015,6 | 79 | - |
| 04:04 | 10,5 | 7,0 | 6,0 | SSW | 10,0 | 1015,6 | 79 | - |
| 04:09 | 10,4 | 7,1 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1015,6 | 80 | - |
| 04:14 | 10,3 | 7,0 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1015,6 | 80 | - |
| 04:19 | 10,2 | 6,9 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1015,9 | 80 | - |
| 04:24 | 10,1 | 7,0 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1015,6 | 81 | - |
| 04:29 | 9,9 | 6,8 | 6,0 | Süden | 6,0 | 1015,9 | 81 | - |
| 04:34 | 9,9 | 7,0 | 3,0 | Süden | 3,0 | 1015,9 | 82 | - |
| 04:39 | 9,9 | 7,0 | Windstille | 2,0 | 1015,9 | 82 | - | |
| 04:45 | 9,9 | 7,0 | 1,0 | Süden | 3,0 | 1015,9 | 82 | - |
| 04:50 | 9,8 | 6,9 | 1,0 | Süden | 5,0 | 1015,9 | 82 | - |
| 04:55 | 9,6 | 6,9 | Windstille | 3,0 | 1015,9 | 83 | - | |
| 05:00 | 9,6 | 6,9 | 3,0 | Süden | 5,0 | 1016,3 | 83 | - |
| 05:05 | 9,3 | 6,6 | 3,0 | Süden | 5,0 | 1016,3 | 83 | - |
| 05:10 | 9,3 | 6,7 | 6,0 | Süden | 6,0 | 1016,3 | 84 | - |
| 05:15 | 9,2 | 6,6 | 3,0 | Süden | 3,0 | 1016,3 | 84 | - |
| 05:20 | 9,3 | 6,9 | 5,0 | Süden | 6,0 | 1016,3 | 85 | - |
| 05:25 | 9,5 | 7,1 | 5,0 | Süden | 6,0 | 1016,3 | 85 | - |
| 05:30 | 9,6 | 7,2 | Windstille | 5,0 | 1016,3 | 85 | - | |
| 05:35 | 9,6 | 7,2 | 3,0 | Süden | 5,0 | 1016,3 | 85 | - |
| 05:40 | 9,6 | 7,2 | 3,0 | Süden | 3,0 | 1016,3 | 85 | - |
| 05:45 | 9,6 | 7,2 | 3,0 | Süden | 5,0 | 1016,3 | 85 | - |
| 05:50 | 9,7 | 7,3 | 5,0 | Süden | 5,0 | 1016,3 | 85 | - |
| 05:55 | 9,7 | 7,3 | 6,0 | Süden | 6,0 | 1016,3 | 85 | - |
| 06:00 | 9,8 | 7,4 | 3,0 | Süden | 6,0 | 1016,3 | 85 | - |
| 06:05 | 9,9 | 7,5 | 3,0 | Süden | 6,0 | 1016,3 | 85 | - |
| 06:10 | 10,0 | 7,6 | Windstille | 5,0 | 1016,3 | 85 | - | |
| 06:15 | 10,0 | 7,6 | Windstille | 2,0 | 1016,3 | 85 | - | |
| 06:20 | 10,0 | 7,6 | 1,0 | Süden | 5,0 | 1016,3 | 85 | - |
| 06:25 | 10,1 | 7,7 | Windstille | 3,0 | 1016,3 | 85 | - | |
| 06:30 | 10,1 | 7,7 | 1,0 | Süden | 3,0 | 1016,3 | 85 | - |
| 06:35 | 10,2 | 7,8 | 3,0 | Süden | 5,0 | 1016,3 | 85 | - |
| 06:40 | 10,3 | 7,9 | 3,0 | Süden | 5,0 | 1016,3 | 85 | - |
| 06:45 | 10,3 | 7,9 | 3,0 | Süden | 3,0 | 1016,6 | 85 | - |
| 06:50 | 10,4 | 8,0 | 3,0 | Süden | 3,0 | 1016,6 | 85 | - |
| 06:55 | 10,4 | 8,0 | 1,0 | Süden | 5,0 | 1016,6 | 85 | - |
| 07:00 | 10,5 | 8,1 | Windstille | 1016,6 | 85 | - | ||
| 07:05 | 10,5 | 8,1 | Windstille | 3,0 | 1016,6 | 85 | - | |
| 07:10 | 10,6 | 8,2 | 1,0 | Süden | 6,0 | 1016,9 | 85 | - |
| 07:15 | 10,6 | 8,2 | 5,0 | Süden | 6,0 | 1016,9 | 85 | - |
| 07:20 | 10,6 | 8,2 | 1,0 | Süden | 6,0 | 1016,9 | 85 | - |
| 07:25 | 10,6 | 8,2 | 1,0 | Süden | 5,0 | 1016,9 | 85 | - |
| 07:30 | 10,7 | 8,3 | 3,0 | Süden | 5,0 | 1016,9 | 85 | - |
| 07:35 | 10,7 | 8,3 | 3,0 | Süden | 6,0 | 1016,9 | 85 | - |
| 07:40 | 10,8 | 8,4 | 3,0 | Süden | 6,0 | 1016,9 | 85 | - |
| 07:45 | 10,8 | 8,4 | 1,0 | Süden | 5,0 | 1017,3 | 85 | - |
| 07:50 | 10,9 | 8,3 | 6,0 | SSW | 8,0 | 1017,3 | 84 | - |
| 07:55 | 10,9 | 8,3 | 3,0 | SSW | 8,0 | 1017,3 | 84 | - |
| 08:00 | 11,0 | 8,4 | 3,0 | SSO | 8,0 | 1017,3 | 84 | - |
| 08:05 | 11,1 | 8,5 | 5,0 | SSO | 6,0 | 1017,3 | 84 | - |
| 08:10 | 11,1 | 8,5 | 10,0 | SW | 13,0 | 1017,6 | 84 | - |
| 08:15 | 11,1 | 8,5 | 8,0 | WSW | 10,0 | 1017,6 | 84 | - |
| 08:20 | 11,2 | 8,6 | 13,0 | WSW | 13,0 | 1017,6 | 84 | - |
| 08:25 | 11,2 | 8,6 | 8,0 | WSW | 11,0 | 1017,3 | 84 | - |
| 08:30 | 11,2 | 8,6 | 8,0 | WSW | 8,0 | 1017,3 | 84 | - |
| 08:35 | 11,2 | 8,6 | 6,0 | WSW | 11,0 | 1017,3 | 84 | - |
| 08:40 | 11,3 | 8,7 | 10,0 | WSW | 15,0 | 1017,6 | 84 | - |
| 08:45 | 11,4 | 8,8 | 8,0 | WSW | 13,0 | 1017,6 | 84 | - |
| 08:50 | 11,4 | 8,8 | 5,0 | SW | 13,0 | 1017,6 | 84 | - |
| 08:55 | 11,4 | 8,8 | 10,0 | WSW | 13,0 | 1017,3 | 84 | - |
| 09:00 | 11,4 | 8,8 | 1,0 | WSW | 6,0 | 1017,6 | 84 | - |
| 09:05 | 11,5 | 8,9 | 8,0 | WSW | 11,0 | 1017,6 | 84 | - |
| 09:10 | 11,6 | 9,0 | 8,0 | WSW | 10,0 | 1017,6 | 84 | - |
| 09:15 | 11,7 | 9,1 | 5,0 | WSW | 11,0 | 1017,6 | 84 | - |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Das Wetter für Kirchberg Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |