| Tägliche Zusammenfassung für Samstag 06 Juni 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 11,7 | 8,9 | 8,0 | SO ( 242/256 ) | 10,0 | 1016,6 | 88 | - |
| Durchchnittswerte | 10,0 | 7,7 | 3,6 | SO #65/72 | 5,2 | 1016,2 | 86 | - |
| Wenig | 8,9 | 6,8 | - | 0,0 | 1015,9 | 83 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Samstag 06 Juni 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
| 00:02 | 11,7 | 8,9 | 3,0 | OSO | 5,0 | 1015,9 | 83 | - |
| 00:07 | 11,7 | 8,9 | 6,0 | OSO | 8,0 | 1015,9 | 83 | - |
| 00:12 | 11,7 | 8,9 | 5,0 | OSO | 6,0 | 1015,9 | 83 | - |
| 00:17 | 11,6 | 8,8 | 6,0 | SO | 8,0 | 1015,9 | 83 | - |
| 00:22 | 11,6 | 8,8 | 8,0 | SO | 10,0 | 1015,9 | 83 | - |
| 00:27 | 11,5 | 8,7 | 5,0 | SO | 8,0 | 1015,9 | 83 | - |
| 00:32 | 11,4 | 8,6 | 3,0 | SO | 6,0 | 1015,9 | 83 | - |
| 00:37 | 11,3 | 8,7 | 3,0 | SO | 5,0 | 1015,9 | 84 | - |
| 00:42 | 11,3 | 8,7 | 3,0 | SO | 5,0 | 1015,9 | 84 | - |
| 00:47 | 11,3 | 8,7 | 3,0 | SO | 5,0 | 1015,9 | 84 | - |
| 00:52 | 11,3 | 8,7 | 3,0 | SO | 6,0 | 1015,9 | 84 | - |
| 00:57 | 11,3 | 8,7 | 3,0 | SO | 5,0 | 1015,9 | 84 | - |
| 01:02 | 11,2 | 8,6 | 3,0 | SO | 5,0 | 1015,9 | 84 | - |
| 01:07 | 11,2 | 8,6 | 3,0 | SO | 5,0 | 1015,9 | 84 | - |
| 01:12 | 11,1 | 8,5 | 3,0 | SO | 5,0 | 1015,9 | 84 | - |
| 01:17 | 11,1 | 8,5 | 5,0 | SO | 5,0 | 1015,9 | 84 | - |
| 01:22 | 11,1 | 8,3 | 5,0 | SO | 5,0 | 1015,9 | 83 | - |
| 01:27 | 10,9 | 8,3 | 5,0 | SO | 5,0 | 1015,9 | 84 | - |
| 01:32 | 10,8 | 8,2 | 6,0 | SO | 8,0 | 1015,9 | 84 | - |
| 01:37 | 10,7 | 8,1 | 5,0 | SO | 6,0 | 1015,9 | 84 | - |
| 01:42 | 10,6 | 8,2 | 6,0 | SO | 8,0 | 1015,9 | 85 | - |
| 01:47 | 10,6 | 8,2 | 6,0 | SO | 8,0 | 1015,9 | 85 | - |
| 01:52 | 10,5 | 8,1 | 5,0 | SO | 6,0 | 1015,9 | 85 | - |
| 01:57 | 10,4 | 8,0 | 1,0 | SO | 3,0 | 1015,9 | 85 | - |
| 02:02 | 10,3 | 7,9 | Windstille | 2,0 | 1015,9 | 85 | - | |
| 02:07 | 10,2 | 7,8 | Windstille | 1015,9 | 85 | - | ||
| 02:12 | 10,1 | 7,9 | Windstille | 1015,9 | 86 | - | ||
| 02:17 | 9,9 | 7,7 | 3,0 | SO | 3,0 | 1015,9 | 86 | - |
| 02:22 | 9,8 | 7,6 | 3,0 | SO | 5,0 | 1015,9 | 86 | - |
| 02:27 | 9,9 | 7,8 | 5,0 | SO | 6,0 | 1015,9 | 87 | - |
| 02:32 | 10,1 | 7,9 | 6,0 | SO | 8,0 | 1016,3 | 86 | - |
| 02:37 | 10,1 | 7,7 | 6,0 | SO | 6,0 | 1016,3 | 85 | - |
| 02:42 | 10,1 | 7,7 | 3,0 | SO | 5,0 | 1016,3 | 85 | - |
| 02:47 | 10,1 | 7,7 | 3,0 | SO | 3,0 | 1016,3 | 85 | - |
| 02:52 | 9,9 | 7,5 | 3,0 | SO | 5,0 | 1016,3 | 85 | - |
| 02:57 | 9,7 | 7,3 | 1,0 | SO | 3,0 | 1016,3 | 85 | - |
| 03:02 | 9,6 | 7,4 | 1,0 | SO | 2,0 | 1016,3 | 86 | - |
| 03:07 | 9,5 | 7,3 | 1,0 | SO | 2,0 | 1016,3 | 86 | - |
| 03:12 | 9,4 | 7,2 | Windstille | 2,0 | 1016,3 | 86 | - | |
| 03:17 | 9,3 | 7,1 | 5,0 | SO | 5,0 | 1016,3 | 86 | - |
| 03:22 | 9,2 | 7,1 | 3,0 | SO | 3,0 | 1016,3 | 87 | - |
| 03:27 | 9,2 | 7,1 | 3,0 | SO | 3,0 | 1016,3 | 87 | - |
| 03:32 | 9,1 | 7,1 | 1,0 | SO | 5,0 | 1016,3 | 87 | - |
| 03:37 | 9,1 | 7,1 | 1,0 | SO | 3,0 | 1016,3 | 87 | - |
| 03:42 | 9,1 | 7,2 | 5,0 | SO | 6,0 | 1016,3 | 88 | - |
| 03:47 | 9,2 | 7,3 | 1,0 | SO | 3,0 | 1016,3 | 88 | - |
| 03:52 | 9,2 | 7,1 | 3,0 | SO | 5,0 | 1016,3 | 87 | - |
| 03:57 | 9,1 | 7,1 | 3,0 | SO | 6,0 | 1016,3 | 87 | - |
| 04:02 | 9,0 | 7,0 | 1,0 | SO | 3,0 | 1016,3 | 87 | - |
| 04:07 | 8,9 | 6,9 | 3,0 | SO | 5,0 | 1016,3 | 87 | - |
| 04:12 | 8,9 | 7,0 | 3,0 | SO | 6,0 | 1016,3 | 88 | - |
| 04:17 | 8,9 | 7,0 | 1,0 | SO | 5,0 | 1016,3 | 88 | - |
| 04:22 | 8,9 | 7,0 | 3,0 | SO | 5,0 | 1016,3 | 88 | - |
| 04:27 | 9,0 | 7,1 | 3,0 | SO | 5,0 | 1016,3 | 88 | - |
| 04:32 | 9,1 | 7,2 | 5,0 | SO | 6,0 | 1016,3 | 88 | - |
| 04:37 | 9,2 | 7,1 | 3,0 | SO | 5,0 | 1016,3 | 87 | - |
| 04:42 | 9,2 | 7,1 | 5,0 | SO | 5,0 | 1016,3 | 87 | - |
| 04:47 | 9,3 | 7,1 | 6,0 | SO | 6,0 | 1016,3 | 86 | - |
| 04:52 | 9,3 | 7,1 | 6,0 | SO | 8,0 | 1016,3 | 86 | - |
| 04:57 | 9,2 | 7,0 | 6,0 | SO | 8,0 | 1016,3 | 86 | - |
| 05:02 | 9,2 | 7,0 | 8,0 | SO | 8,0 | 1016,3 | 86 | - |
| 05:07 | 9,1 | 6,9 | 3,0 | SO | 5,0 | 1016,3 | 86 | - |
| 05:12 | 9,0 | 6,8 | 3,0 | SO | 5,0 | 1016,3 | 86 | - |
| 05:17 | 8,9 | 6,9 | 3,0 | SO | 5,0 | 1016,3 | 87 | - |
| 05:22 | 8,9 | 6,9 | 3,0 | SO | 5,0 | 1016,3 | 87 | - |
| 05:27 | 9,0 | 7,0 | 3,0 | SO | 5,0 | 1016,6 | 87 | - |
| 05:32 | 9,1 | 7,1 | 3,0 | SO | 5,0 | 1016,6 | 87 | - |
| 05:37 | 9,2 | 7,1 | 6,0 | SO | 8,0 | 1016,6 | 87 | - |
| 05:43 | 9,4 | 7,2 | 5,0 | SO | 6,0 | 1016,6 | 86 | - |
| 05:48 | 9,6 | 7,4 | 3,0 | SO | 5,0 | 1016,6 | 86 | - |
| 05:53 | 9,6 | 7,4 | 1,0 | SO | 3,0 | 1016,6 | 86 | - |
| 05:58 | 9,6 | 7,4 | 6,0 | SO | 8,0 | 1016,6 | 86 | - |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Das Wetter für Kirchberg Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |