Tägliche Zusammenfassung für Mittwoch 21 Mai 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 12,7 | 10,6 | 6,0 | OSO ( 33/62 ) | 6,0 | 1013,6 | 91 | - |
Durchchnittswerte | 11,6 | 9,9 | 2,0 | Osten #12/31 | 3,5 | 1013,1 | 89 | - |
Wenig | 10,7 | 9,1 | - | 0,0 | 1012,5 | 87 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Mittwoch 21 Mai 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
00:01 | 12,7 | 10,6 | 3,0 | OSO | 5,0 | 1013,6 | 87 | - |
00:06 | 12,6 | 10,5 | 1,0 | OSO | 3,0 | 1013,6 | 87 | - |
00:11 | 12,5 | 10,6 | 3,0 | OSO | 5,0 | 1013,6 | 88 | - |
00:16 | 12,4 | 10,5 | Windstille | 2,0 | 1013,6 | 88 | - | |
00:21 | 12,4 | 10,5 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1013,2 | 88 | - |
00:26 | 12,3 | 10,4 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1013,2 | 88 | - |
00:31 | 12,2 | 10,3 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1013,2 | 88 | - |
00:36 | 12,2 | 10,4 | 5,0 | OSO | 5,0 | 1013,2 | 89 | - |
00:41 | 12,2 | 10,3 | 3,0 | OSO | 5,0 | 1013,2 | 88 | - |
00:46 | 12,1 | 10,2 | 5,0 | OSO | 5,0 | 1013,2 | 88 | - |
00:51 | 12,1 | 10,2 | 1,0 | OSO | 3,0 | 1013,2 | 88 | - |
00:56 | 11,9 | 10,0 | 3,0 | OSO | 5,0 | 1013,2 | 88 | - |
01:01 | 11,7 | 9,8 | Windstille | 5,0 | 1013,2 | 88 | - | |
01:06 | 11,6 | 9,8 | 1,0 | Osten | 3,0 | 1013,2 | 89 | - |
01:11 | 11,5 | 9,7 | Windstille | 2,0 | 1013,2 | 89 | - | |
01:16 | 11,4 | 9,8 | 3,0 | Osten | 3,0 | 1013,2 | 90 | - |
01:21 | 11,5 | 9,9 | 3,0 | Osten | 5,0 | 1012,9 | 90 | - |
01:26 | 11,4 | 9,8 | 1,0 | Osten | 2,0 | 1012,9 | 90 | - |
01:31 | 11,4 | 9,8 | Windstille | 2,0 | 1013,2 | 90 | - | |
01:36 | 11,2 | 9,6 | Windstille | 3,0 | 1012,9 | 90 | - | |
01:41 | 11,2 | 9,6 | Windstille | 2,0 | 1012,9 | 90 | - | |
01:46 | 11,1 | 9,5 | 1,0 | Osten | 3,0 | 1012,9 | 90 | - |
01:51 | 10,9 | 9,3 | 1,0 | Osten | 3,0 | 1012,9 | 90 | - |
01:56 | 10,8 | 9,2 | 1,0 | Osten | 3,0 | 1012,9 | 90 | - |
02:01 | 11,0 | 9,6 | 5,0 | Osten | 5,0 | 1012,9 | 91 | - |
02:06 | 11,1 | 9,7 | 5,0 | Osten | 6,0 | 1012,9 | 91 | - |
02:11 | 11,1 | 9,7 | 1,0 | Osten | 5,0 | 1012,9 | 91 | - |
02:16 | 11,1 | 9,5 | 6,0 | Osten | 6,0 | 1012,9 | 90 | - |
02:21 | 10,9 | 9,3 | 1,0 | Osten | 3,0 | 1012,5 | 90 | - |
02:26 | 10,8 | 9,2 | Windstille | 1012,5 | 90 | - | ||
02:31 | 10,7 | 9,1 | Windstille | 2,0 | 1012,5 | 90 | - |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Das Wetter für Kirchberg Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |