| Tägliche Zusammenfassung für Sonntag 08 Februar 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 2,8 | 2,1 | 8,0 | NNW ( 129/293 ) | 10,0 | 1010,5 | 96 | 0,51 |
| Durchchnittswerte | 1,8 | 1,1 | 1,2 | Windstille #119/243 | 3,1 | 1008,9 | 95 | 0,60 |
| Wenig | 0,8 | 0,1 | - | 0,0 | 1007,5 | 95 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Sonntag 08 Februar 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
| 00:02 | 2,7 | 2,0 | Windstille | 1007,5 | 95 | - | ||
| 00:07 | 2,8 | 2,1 | Windstille | 1007,5 | 95 | - | ||
| 00:12 | 2,8 | 2,1 | Windstille | 1007,5 | 95 | - | ||
| 00:17 | 2,7 | 2,0 | Windstille | 3,0 | 1007,5 | 95 | - | |
| 00:22 | 2,7 | 2,0 | 3,0 | SW | 5,0 | 1007,5 | 95 | - |
| 00:27 | 2,7 | 2,0 | 3,0 | SW | 3,0 | 1007,5 | 95 | - |
| 00:32 | 2,7 | 2,0 | 1,0 | SW | 5,0 | 1007,5 | 95 | - |
| 00:37 | 2,8 | 2,1 | 1,0 | SW | 3,0 | 1007,5 | 95 | - |
| 00:42 | 2,8 | 2,1 | Windstille | 2,0 | 1007,5 | 95 | - | |
| 00:47 | 2,8 | 2,1 | 1,0 | SW | 2,0 | 1007,5 | 95 | 0,25 |
| 00:52 | 2,7 | 2,0 | Windstille | 2,0 | 1007,5 | 95 | 0,25 | |
| 00:58 | 2,7 | 2,0 | Windstille | 1007,5 | 95 | 0,25 | ||
| 01:03 | 2,7 | 2,0 | Windstille | 1007,5 | 95 | 0,25 | ||
| 01:08 | 2,7 | 2,0 | Windstille | 1007,5 | 95 | 0,25 | ||
| 01:13 | 2,7 | 2,0 | Windstille | 1007,5 | 95 | 0,25 | ||
| 01:18 | 2,7 | 2,0 | Windstille | 1007,5 | 95 | 0,25 | ||
| 01:23 | 2,7 | 2,0 | Windstille | 1007,5 | 95 | 0,25 | ||
| 01:28 | 2,7 | 2,0 | Windstille | 1007,5 | 95 | 0,25 | ||
| 01:33 | 2,7 | 2,0 | Windstille | 1007,5 | 95 | 0,51 | ||
| 01:38 | 2,7 | 2,0 | Windstille | 1007,5 | 95 | 0,51 | ||
| 01:43 | 2,7 | 2,0 | Windstille | 1007,5 | 95 | 0,51 | ||
| 01:48 | 2,7 | 2,0 | Windstille | 1007,5 | 95 | 0,25 | ||
| 01:53 | 2,7 | 2,0 | Windstille | 3,0 | 1007,5 | 95 | 0,25 | |
| 01:58 | 2,7 | 2,0 | Windstille | 1007,5 | 95 | 0,25 | ||
| 02:03 | 2,7 | 2,0 | Windstille | 1007,5 | 95 | 0,25 | ||
| 02:08 | 2,7 | 2,0 | Windstille | 1007,5 | 95 | 0,25 | ||
| 02:13 | 2,7 | 2,0 | Windstille | 1007,5 | 95 | 0,25 | ||
| 02:18 | 2,8 | 2,1 | Windstille | 1007,5 | 95 | 0,25 | ||
| 02:23 | 2,7 | 2,0 | Windstille | 1007,5 | 95 | 0,25 | ||
| 02:28 | 2,7 | 2,0 | Windstille | 1007,5 | 95 | 0,25 | ||
| 02:33 | 2,7 | 2,0 | Windstille | 1007,5 | 95 | - | ||
| 02:38 | 2,7 | 2,0 | Windstille | 1007,5 | 95 | - | ||
| 02:43 | 2,7 | 2,0 | Windstille | 1007,5 | 95 | - | ||
| 02:48 | 2,7 | 2,0 | Windstille | 1007,5 | 95 | 0,25 | ||
| 02:53 | 2,7 | 2,0 | Windstille | 1007,5 | 95 | 0,25 | ||
| 02:58 | 2,7 | 2,0 | Windstille | 1007,5 | 95 | 0,25 | ||
| 03:03 | 2,7 | 2,0 | Windstille | 1007,5 | 95 | 0,25 | ||
| 03:08 | 2,7 | 2,0 | Windstille | 1007,5 | 95 | 0,25 | ||
| 03:13 | 2,6 | 1,9 | Windstille | 1007,5 | 95 | 0,25 | ||
| 03:18 | 2,6 | 1,9 | Windstille | 1007,5 | 95 | 0,25 | ||
| 03:23 | 2,6 | 1,9 | Windstille | 1007,5 | 95 | 0,25 | ||
| 03:28 | 2,6 | 1,9 | Windstille | 1007,5 | 95 | 0,25 | ||
| 03:33 | 2,6 | 1,9 | Windstille | 1007,5 | 95 | 0,25 | ||
| 03:38 | 2,6 | 1,9 | Windstille | 1007,5 | 95 | 0,25 | ||
| 03:43 | 2,5 | 1,8 | Windstille | 1007,5 | 95 | 0,25 | ||
| 03:48 | 2,4 | 1,7 | Windstille | 1007,5 | 95 | - | ||
| 03:53 | 2,4 | 1,7 | Windstille | 1007,8 | 95 | 0,25 | ||
| 03:58 | 2,3 | 1,6 | Windstille | 1007,8 | 95 | 0,25 | ||
| 04:03 | 2,2 | 1,5 | Windstille | 1007,8 | 95 | 0,25 | ||
| 04:08 | 2,2 | 1,5 | Windstille | 1007,8 | 95 | 0,25 | ||
| 04:13 | 2,2 | 1,5 | Windstille | 1007,8 | 95 | 0,25 | ||
| 04:18 | 2,2 | 1,5 | Windstille | 1007,8 | 95 | 0,25 | ||
| 04:23 | 2,2 | 1,5 | Windstille | 1007,8 | 95 | 0,51 | ||
| 04:28 | 2,2 | 1,5 | 3,0 | SW | 3,0 | 1007,8 | 95 | 0,51 |
| 04:33 | 2,3 | 1,6 | Windstille | 3,0 | 1007,8 | 95 | 0,51 | |
| 04:38 | 2,3 | 1,6 | 5,0 | SSO | 5,0 | 1007,8 | 95 | 0,51 |
| 04:43 | 2,3 | 1,6 | 1,0 | Westen | 5,0 | 1007,8 | 95 | 0,51 |
| 04:48 | 2,3 | 1,6 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1007,8 | 95 | 0,51 |
| 04:53 | 2,2 | 1,5 | Windstille | 5,0 | 1007,8 | 95 | 0,25 | |
| 04:58 | 2,2 | 1,5 | Windstille | 3,0 | 1007,8 | 95 | 0,51 | |
| 05:03 | 2,2 | 1,5 | Windstille | 3,0 | 1007,8 | 95 | 0,51 | |
| 05:08 | 2,2 | 1,5 | Windstille | 2,0 | 1007,8 | 95 | 0,51 | |
| 05:13 | 2,1 | 1,4 | Windstille | 2,0 | 1007,8 | 95 | 0,51 | |
| 05:18 | 2,1 | 1,4 | Windstille | 1008,1 | 95 | 0,51 | ||
| 05:23 | 2,1 | 1,4 | Windstille | 1008,1 | 95 | 0,25 | ||
| 05:28 | 2,0 | 1,3 | Windstille | 1008,1 | 95 | 0,25 | ||
| 05:33 | 1,9 | 1,2 | Windstille | 1008,1 | 95 | 0,25 | ||
| 05:38 | 1,9 | 1,2 | Windstille | 1007,8 | 95 | 0,25 | ||
| 05:43 | 1,8 | 1,1 | Windstille | 2,0 | 1008,1 | 95 | 0,25 | |
| 05:48 | 1,9 | 1,2 | Windstille | 1008,1 | 95 | 0,25 | ||
| 05:53 | 1,9 | 1,2 | Windstille | 1007,8 | 95 | 0,25 | ||
| 05:58 | 1,9 | 1,2 | Windstille | 1007,8 | 95 | - | ||
| 06:03 | 1,8 | 1,1 | Windstille | 1007,8 | 95 | - | ||
| 06:08 | 1,8 | 1,1 | Windstille | 1007,8 | 95 | - | ||
| 06:13 | 1,8 | 1,1 | Windstille | 1007,8 | 95 | 0,25 | ||
| 06:18 | 1,8 | 1,1 | Windstille | 1007,8 | 95 | 0,25 | ||
| 06:23 | 1,8 | 1,1 | Windstille | 1007,8 | 95 | 0,25 | ||
| 06:28 | 1,8 | 1,1 | Windstille | 1007,8 | 95 | 0,25 | ||
| 06:33 | 1,8 | 1,1 | Windstille | 1007,8 | 95 | 0,25 | ||
| 06:38 | 1,8 | 1,1 | Windstille | 1007,8 | 95 | 0,25 | ||
| 06:43 | 1,8 | 1,1 | 1,0 | Westen | 2,0 | 1007,8 | 95 | 0,25 |
| 06:48 | 1,8 | 1,1 | Windstille | 2,0 | 1007,8 | 95 | 0,25 | |
| 06:53 | 1,8 | 1,1 | Windstille | 1008,1 | 95 | 0,25 | ||
| 06:58 | 1,8 | 1,1 | Windstille | 1008,1 | 95 | 0,25 | ||
| 07:03 | 1,8 | 1,1 | Windstille | 1008,1 | 95 | 0,25 | ||
| 07:08 | 1,8 | 1,1 | Windstille | 1008,1 | 95 | 0,25 | ||
| 07:14 | 1,8 | 1,1 | Windstille | 1008,5 | 95 | - | ||
| 07:19 | 1,8 | 1,1 | Windstille | 1008,5 | 95 | - | ||
| 07:24 | 1,8 | 1,1 | Windstille | 1008,5 | 95 | - | ||
| 07:29 | 1,8 | 1,1 | Windstille | 1008,5 | 95 | - | ||
| 07:34 | 1,7 | 1,0 | Windstille | 1008,5 | 95 | - | ||
| 07:39 | 1,7 | 1,0 | Windstille | 2,0 | 1008,5 | 95 | - | |
| 07:44 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1008,5 | 95 | - |
| 07:49 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1008,5 | 95 | - |
| 07:54 | 1,7 | 1,0 | Windstille | 2,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 07:59 | 1,6 | 0,9 | Windstille | 2,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 08:04 | 1,6 | 0,9 | Windstille | 2,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 08:09 | 1,6 | 0,9 | Windstille | 3,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 08:14 | 1,6 | 0,9 | Windstille | 2,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 08:19 | 1,6 | 0,9 | Windstille | 2,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 08:24 | 1,6 | 0,9 | Windstille | 2,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 08:29 | 1,6 | 0,9 | Windstille | 1009,1 | 95 | - | ||
| 08:34 | 1,6 | 0,9 | 1,0 | Westen | 5,0 | 1009,1 | 95 | - |
| 08:39 | 1,6 | 0,9 | Windstille | 2,0 | 1009,1 | 95 | - | |
| 08:44 | 1,6 | 0,9 | Windstille | 2,0 | 1009,1 | 95 | - | |
| 08:49 | 1,6 | 0,9 | Windstille | 3,0 | 1009,1 | 95 | - | |
| 08:54 | 1,6 | 0,9 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1009,1 | 95 | - |
| 08:59 | 1,6 | 0,9 | Windstille | 5,0 | 1009,1 | 95 | - | |
| 09:04 | 1,6 | 0,9 | Windstille | 2,0 | 1009,1 | 95 | - | |
| 09:09 | 1,6 | 0,9 | Windstille | 3,0 | 1009,1 | 95 | - | |
| 09:14 | 1,6 | 0,9 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1009,1 | 95 | - |
| 09:19 | 1,6 | 0,9 | Windstille | 2,0 | 1009,1 | 95 | - | |
| 09:24 | 1,5 | 0,8 | 1,0 | Westen | 5,0 | 1009,1 | 95 | - |
| 09:29 | 1,4 | 0,7 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1009,1 | 95 | - |
| 09:34 | 1,4 | 0,7 | Windstille | 3,0 | 1009,1 | 95 | - | |
| 09:39 | 1,4 | 0,7 | 5,0 | Westen | 6,0 | 1009,1 | 95 | - |
| 09:44 | 1,4 | 0,7 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1009,1 | 95 | 0,25 |
| 09:49 | 1,4 | 0,7 | 1,0 | WNW | 6,0 | 1009,1 | 95 | 0,25 |
| 09:54 | 1,4 | 0,7 | 3,0 | WNW | 5,0 | 1009,1 | 95 | 0,25 |
| 09:59 | 1,4 | 0,7 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1009,1 | 95 | 0,25 |
| 10:04 | 1,4 | 0,7 | Windstille | 2,0 | 1009,1 | 95 | 0,25 | |
| 10:09 | 1,4 | 0,7 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1009,5 | 95 | 0,25 |
| 10:14 | 1,4 | 0,7 | 1,0 | WNW | 3,0 | 1009,5 | 95 | 0,25 |
| 10:19 | 1,4 | 0,7 | Windstille | 1009,5 | 95 | 0,25 | ||
| 10:24 | 1,4 | 0,7 | 3,0 | WNW | 5,0 | 1009,5 | 95 | 0,25 |
| 10:29 | 1,4 | 0,7 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1009,5 | 95 | 0,25 |
| 10:34 | 1,4 | 0,7 | Windstille | 3,0 | 1009,5 | 95 | 0,25 | |
| 10:39 | 1,4 | 0,7 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1009,1 | 95 | 0,25 |
| 10:44 | 1,5 | 0,8 | 1,0 | WNW | 6,0 | 1009,1 | 95 | - |
| 10:49 | 1,6 | 0,9 | 6,0 | NW | 8,0 | 1009,1 | 95 | - |
| 10:54 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | NW | 3,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 10:59 | 1,7 | 1,0 | Windstille | 5,0 | 1009,5 | 95 | - | |
| 11:04 | 1,7 | 1,0 | 3,0 | NW | 3,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 11:09 | 1,7 | 1,0 | 3,0 | NW | 3,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 11:14 | 1,6 | 0,9 | 1,0 | NW | 5,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 11:19 | 1,6 | 0,9 | 3,0 | NW | 5,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 11:24 | 1,6 | 0,9 | 3,0 | NW | 5,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 11:29 | 1,6 | 0,9 | 3,0 | NW | 5,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 11:34 | 1,6 | 0,9 | 1,0 | NW | 5,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 11:39 | 1,6 | 0,9 | 1,0 | NW | 3,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 11:44 | 1,7 | 1,0 | 3,0 | NW | 5,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 11:49 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | NW | 5,0 | 1009,8 | 95 | - |
| 11:54 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | NW | 5,0 | 1009,8 | 95 | - |
| 11:59 | 1,8 | 1,1 | 1,0 | NW | 2,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 12:04 | 1,8 | 1,1 | 1,0 | NW | 5,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 12:09 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | NW | 6,0 | 1009,8 | 95 | - |
| 12:14 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | NW | 3,0 | 1009,8 | 95 | - |
| 12:19 | 1,8 | 1,1 | 3,0 | NW | 5,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 12:24 | 1,8 | 1,1 | Windstille | 5,0 | 1009,8 | 95 | - | |
| 12:29 | 1,8 | 1,1 | 1,0 | NW | 5,0 | 1009,8 | 95 | - |
| 12:34 | 1,9 | 1,2 | Windstille | 3,0 | 1009,8 | 95 | - | |
| 12:39 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | NW | 5,0 | 1009,8 | 95 | - |
| 12:44 | 1,9 | 1,2 | 3,0 | NW | 5,0 | 1009,8 | 95 | - |
| 12:49 | 1,9 | 1,2 | 3,0 | NW | 5,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 12:54 | 1,9 | 1,2 | Windstille | 3,0 | 1009,5 | 95 | - | |
| 12:59 | 1,9 | 1,2 | 3,0 | NW | 5,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 13:04 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | NW | 3,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 13:09 | 2,0 | 1,3 | 3,0 | NW | 5,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 13:14 | 2,0 | 1,3 | 5,0 | NW | 5,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 13:19 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | NW | 5,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 13:24 | 2,0 | 1,3 | 1,0 | NW | 5,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 13:29 | 2,1 | 1,4 | 3,0 | NW | 3,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 13:34 | 2,1 | 1,4 | 3,0 | NW | 5,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 13:39 | 2,1 | 1,4 | 5,0 | NW | 5,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 13:44 | 2,1 | 1,4 | 3,0 | NW | 5,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 13:49 | 2,1 | 1,4 | 1,0 | NW | 5,0 | 1009,1 | 95 | - |
| 13:54 | 2,1 | 1,4 | Windstille | 5,0 | 1009,5 | 95 | - | |
| 13:59 | 2,1 | 1,4 | 3,0 | NW | 5,0 | 1009,1 | 95 | - |
| 14:04 | 2,1 | 1,4 | 1,0 | NW | 3,0 | 1009,1 | 95 | - |
| 14:09 | 2,1 | 1,4 | 1,0 | NW | 5,0 | 1009,1 | 95 | - |
| 14:14 | 2,1 | 1,4 | 3,0 | NW | 10,0 | 1009,1 | 95 | - |
| 14:19 | 2,2 | 1,5 | 3,0 | NW | 5,0 | 1009,1 | 95 | - |
| 14:24 | 2,1 | 1,4 | 5,0 | NW | 8,0 | 1009,1 | 95 | - |
| 14:29 | 2,1 | 1,4 | 1,0 | NNW | 8,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 14:34 | 2,0 | 1,3 | 3,0 | NNW | 8,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 14:39 | 1,9 | 1,2 | Windstille | 6,0 | 1009,5 | 95 | - | |
| 14:44 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | NNW | 5,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 14:49 | 1,9 | 1,2 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 14:54 | 1,9 | 1,2 | 3,0 | NNW | 5,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 14:59 | 1,9 | 1,2 | 3,0 | NNW | 5,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 15:04 | 1,9 | 1,2 | 3,0 | NNW | 5,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 15:09 | 1,9 | 1,2 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 15:14 | 1,9 | 1,2 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 15:19 | 1,9 | 1,2 | 3,0 | Norden | 8,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 15:24 | 1,8 | 1,1 | 5,0 | NNW | 8,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 15:29 | 1,8 | 1,1 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 15:34 | 1,8 | 1,1 | 3,0 | NNW | 8,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 15:39 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | NNW | 6,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 15:45 | 1,7 | 1,0 | 3,0 | NNW | 8,0 | 1009,5 | 95 | - |
| 15:50 | 1,7 | 1,0 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1009,8 | 95 | - |
| 15:55 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | NNW | 3,0 | 1009,8 | 95 | - |
| 16:00 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | NNW | 6,0 | 1009,8 | 95 | 0,25 |
| 16:05 | 1,7 | 1,0 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1009,8 | 95 | 0,25 |
| 16:10 | 1,7 | 1,0 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1009,8 | 95 | 0,25 |
| 16:15 | 1,7 | 1,0 | Windstille | 2,0 | 1009,8 | 95 | 0,25 | |
| 16:20 | 1,7 | 1,0 | 3,0 | NNW | 3,0 | 1009,8 | 95 | 0,25 |
| 16:25 | 1,6 | 0,9 | 1,0 | NNW | 6,0 | 1009,8 | 95 | 0,25 |
| 16:30 | 1,6 | 0,9 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1009,8 | 95 | 0,25 |
| 16:35 | 1,6 | 0,9 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1009,8 | 95 | 0,25 |
| 16:40 | 1,6 | 0,9 | 1,0 | NNW | 3,0 | 1009,8 | 95 | 0,25 |
| 16:45 | 1,6 | 0,9 | 1,0 | NNW | 3,0 | 1009,8 | 95 | 0,25 |
| 16:50 | 1,5 | 0,8 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1009,8 | 95 | 0,25 |
| 16:55 | 1,5 | 0,8 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1010,2 | 95 | - |
| 17:00 | 1,5 | 0,8 | 1,0 | NNW | 3,0 | 1010,2 | 95 | - |
| 17:05 | 1,4 | 0,7 | 3,0 | NNW | 3,0 | 1010,2 | 95 | - |
| 17:10 | 1,4 | 0,7 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1010,2 | 95 | - |
| 17:15 | 1,4 | 0,7 | 6,0 | NNW | 8,0 | 1010,2 | 95 | - |
| 17:20 | 1,3 | 0,6 | 3,0 | NNW | 8,0 | 1010,2 | 95 | - |
| 17:25 | 1,3 | 0,6 | 3,0 | NW | 8,0 | 1010,2 | 95 | - |
| 17:30 | 1,2 | 0,5 | 1,0 | NW | 5,0 | 1010,2 | 95 | - |
| 17:35 | 1,2 | 0,5 | 8,0 | NNW | 10,0 | 1010,2 | 95 | - |
| 17:40 | 1,2 | 0,5 | Windstille | 10,0 | 1010,2 | 95 | - | |
| 17:45 | 1,2 | 0,5 | 3,0 | NNW | 8,0 | 1010,2 | 95 | - |
| 17:50 | 1,1 | 0,4 | Windstille | 8,0 | 1010,2 | 95 | - | |
| 17:55 | 1,1 | 0,4 | 1,0 | NNW | 3,0 | 1010,2 | 95 | - |
| 18:00 | 1,1 | 0,4 | 3,0 | NW | 5,0 | 1010,2 | 95 | - |
| 18:05 | 1,1 | 0,4 | 1,0 | NW | 3,0 | 1010,2 | 95 | - |
| 18:10 | 1,1 | 0,4 | 5,0 | NW | 10,0 | 1010,2 | 95 | - |
| 18:15 | 1,1 | 0,4 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1010,2 | 95 | 0,25 |
| 18:20 | 1,0 | 0,3 | 3,0 | NNW | 10,0 | 1010,2 | 95 | 0,25 |
| 18:25 | 1,0 | 0,3 | 6,0 | NNW | 6,0 | 1010,2 | 95 | 0,25 |
| 18:30 | 0,9 | 0,2 | 1,0 | NNW | 6,0 | 1010,5 | 95 | 0,25 |
| 18:35 | 0,9 | 0,2 | 1,0 | NNW | 3,0 | 1010,5 | 95 | 0,25 |
| 18:40 | 0,9 | 0,2 | Windstille | 3,0 | 1010,5 | 95 | 0,25 | |
| 18:45 | 0,9 | 0,2 | 3,0 | NNW | 3,0 | 1010,5 | 95 | 0,25 |
| 18:50 | 0,9 | 0,2 | 6,0 | NNW | 6,0 | 1010,5 | 95 | 0,25 |
| 18:55 | 0,9 | 0,2 | 1,0 | NNW | 3,0 | 1010,5 | 95 | 0,25 |
| 19:00 | 0,9 | 0,2 | 1,0 | NNW | 3,0 | 1010,5 | 95 | 0,25 |
| 19:05 | 0,8 | 0,2 | 1,0 | NNW | 3,0 | 1010,5 | 96 | 0,25 |
| 19:10 | 0,8 | 0,2 | Windstille | 2,0 | 1010,5 | 96 | 0,25 | |
| 19:15 | 0,8 | 0,1 | 1,0 | NNW | 3,0 | 1010,5 | 95 | - |
| 19:20 | 0,8 | 0,1 | 1,0 | NNW | 6,0 | 1010,5 | 95 | - |
| 19:25 | 0,8 | 0,1 | Windstille | 3,0 | 1010,5 | 95 | - | |
| 19:31 | 0,8 | 0,1 | Windstille | 1010,5 | 95 | 0,25 | ||
| 19:36 | 0,8 | 0,1 | Windstille | 2,0 | 1010,5 | 95 | 0,25 | |
| 19:41 | 0,8 | 0,1 | Windstille | 3,0 | 1010,5 | 95 | 0,25 | |
| 19:46 | 0,8 | 0,1 | Windstille | 1010,5 | 95 | 0,25 | ||
| 19:51 | 0,8 | 0,1 | 1,0 | NNW | 2,0 | 1010,5 | 95 | 0,25 |
| 19:56 | 0,8 | 0,1 | Windstille | 2,0 | 1010,5 | 95 | 0,25 | |
| 20:01 | 0,8 | 0,1 | 1,0 | NNW | 2,0 | 1010,5 | 95 | 0,25 |
| 20:06 | 0,8 | 0,1 | 1,0 | NNW | 2,0 | 1010,5 | 95 | 0,25 |
| 20:11 | 0,8 | 0,2 | Windstille | 3,0 | 1010,5 | 96 | 0,25 | |
| 20:16 | 0,8 | 0,2 | 1,0 | NNW | 3,0 | 1010,5 | 96 | 0,25 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Das Wetter für Kirchberg Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |